Layouts de entrada e saída do sistema¶
Relação completa dos layouts que o VeHub reconhece. Entrada é o que o sistema lê (arquivo recebido do cedente, do banco ou do parceiro); saída é o que o sistema gera e devolve.
O código é o identificador numérico do layout, o mesmo usado nas APIs. Um código não é reaproveitado quando um layout deixa de existir.
Layouts de entrada (58)¶
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1 | Json Vehub - V1 |
| 2 | CSV Accesstage - V1 |
| 3 | CNAB 444 Fidd - V1 |
| 4 | CNAB 500 Finaxis - V1 |
| 5 | CNAB 400 Finaxis - V1 |
| 6 | CNAB 444 Singulare - V1 |
| 7 | CNAB 400 Bradesco - Remessa |
| 8 | CNAB 400 Bradesco - Retorno |
| 9 | CSV NSU - V1 |
| 10 | CNAB 400 Itau - Remessa |
| 11 | CNAB 400 Itau - Retorno |
| 12 | CNAB 400 Cessão Bradesco - Remessa |
| 13 | XLSB Protheus - V1 |
| 14 | CNAB 400 BB - Remessa |
| 15 | XML/ZIP NFe(s) |
| 16 | CNAB Genérico |
| 17 | CNAB 400 Sicredi - Remessa |
| 18 | CNAB 444 Paulista - V1 |
| 19 | CNAB 444 BRL - V1 |
| 20 | CNAB 400 JP Morgan - Retorno |
| 21 | Csv Estoque Phronesis |
| 22 | CNAB 444 JPMorgan - V1 |
| 23 | CNAB 444 BMP SEC - V1 |
| 24 | CNAB 240 Sicredi - V1 |
| 25 | CNAB 240 BV - V1 |
| 26 | CSV - AG1 |
| 27 | CNAB 240 Santander - Retorno |
| 28 | CNAB 444 Azumi - Remessa |
| 29 | CNAB 240 Santander - V1 |
| 30 | Xlsx Estaiada |
| 31 | CNAB 240 BV - Extrato Conta Corrente |
| 32 | Csv Slc Sec |
| 33 | CNAB 240 BV - Retorno |
| 34 | XLSX - AG2 |
| 35 | CNAB 400 BV - Retorno |
| 36 | Xlsx Kanastra |
| 37 | Identificar layout automaticamente |
| 38 | Xlsx WBA |
| 39 | CNAB 400 BV - Remessa |
| 40 | CNAB 240 BTG Pactual - V1 |
| 41 | CNAB 240 BTG Pactual Pagamento Fornecedor - V1 |
| 42 | CNAB 240 Bradesco - Remessa |
| 43 | CNAB 240 Bradesco - Retorno |
| 44 | OFX - Extrato Conta Corrente |
| 45 | CNAB 444 Planner - V1 |
| 46 | XML/ZIP CTe(s) |
| 47 | CNAB BMP 400 - Retorno |
| 48 | CNAB 240 BB - Remessa |
| 49 | CNAB 240 BB - Retorno |
| 50 | Json Vehub - Cartão - V1 |
| 51 | CNAB 400 Santander - Retorno |
| 52 | Xlsx Icon Capital |
| 53 | Xlsx Fly5 |
| 54 | Csv Estoque Tercon |
| 55 | Csv Estoque Icon Capital |
| 56 | CNAB 400 BB - Retorno |
| 57 | CNAB 240 Sicredi - Retorno |
| 58 | API - Extrato Conta Corrente |
Layouts de saída (18)¶
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1 | Json Vehub - V1 |
| 2 | CNAB 400 Bradesco - Retorno |
| 3 | CNAB 400 Itau - Retorno |
| 4 | Baixas de NSUs Ivasko - Retorno - V1 |
| 5 | Refletir Entradas |
| 6 | CNAB 400 BB - Retorno |
| 7 | CNAB 240 BV - Retorno |
| 8 | Águia - Retorno |
| 9 | Barcelos - Retorno |
| 10 | Magazord - Retorno |
| 11 | XLS WBA - Retorno |
| 12 | CNAB 444 Paulista - Retorno |
| 13 | CNAB 240 BTG - Retorno |
| 14 | CNAB 240 Bradesco - Retorno |
| 15 | CNAB 240 BB - Retorno |
| 16 | CNAB 444 JP Morgan - Retorno |
| 17 | CNAB 444 Singulare - Liquidações de cartões |
| 18 | CNAB 400 - GPPNEUS |