Layout CSV AG1
Estrutura do Arquivo
Arquivo CSV para operações AG1, com separador ponto e vírgula (;), codificação ISO-8859-1 e quebra de linha CRLF (\r\n).
Espécies de Título
| Código | Descrição |
DP, DM | Duplicata Mercantil |
NS | Nota Fiscal de Serviço |
NC | Nota Comercial |
| Código | Descrição |
BP | Bens Performado |
BM | Bens e Mercadorias Performado |
SP | Serviços Performado |
MP | Bens e Serviços Performado |
BN | Bens Não Performado |
SN | Serviços Não Performado |
MN | Bens e Serviços Não Performado |
Colunas
| # | Nome da Coluna | Tipo | Descrição | Exemplo |
| 1 | Cedente - Tipo Pessoa | Inteiro | Tipo de pessoa do cedente. 1 = Pessoa Física, 2 = Pessoa Jurídica | 2 |
| 2 | Cedente - Cnpj/Cpf | Texto | CNPJ (formato XX.XXX.XXX/XXXX-XX) ou CPF do cedente | 45.723.174/0001-10 |
| 3 | Cedente - Nome | Texto | Nome ou razão social do cedente | Empresa exemplo LTDA |
| 4 | Título - Identificador Externo | Texto | Identificador externo do título | 676500 |
| 5 | Título - Número do Documento | Texto | Número do documento do título | 0114800/01 |
| 6 | Título - Data de Emissão | Data | Data de emissão no formato DD/MM/AAAA | 01/02/2026 |
| 7 | Título - Data de Vencimento | Data | Data de vencimento no formato DD/MM/AAAA | 01/05/2026 |
| 8 | Título - Valor Nominal | Decimal | Valor nominal do título. Milhar: ponto. Decimal: vírgula | 120.000,50 |
| 9 | Título - Nosso Número | Texto | Nosso número do título (opcional) | 00012345678 |
| 10 | Título - Banco Cobrador | Texto | Código do banco cobrador (opcional) | 001 |
| 11 | Título - Agência Cobradora | Texto | Código da agência cobradora (com ou sem dígito verificador)(opcional) | 1234, 1234-5 |
| 12 | Título - Espécie | Texto | Espécie do título (ex.: DP = Duplicata) | DP |
| 13 | Sacado - Tipo Pessoa | Inteiro | Tipo de pessoa do sacado. 1 = Pessoa Física, 2 = Pessoa Jurídica | 1 |
| 14 | Sacado - Cnpj/Cpf | Texto | CNPJ ou CPF do sacado | 56.324.545/0001-08 |
| 15 | Sacado - Nome | Texto | Nome ou razão social do sacado | Cliente exemplo LTDA |
| 16 | Sacado - Cep | Texto | CEP do sacado no formato XXXXX-XXX | 80010-000 |
| 17 | Sacado - Endereco | Texto | Endereço do sacado | RUA A, 100 |
| 18 | Sacado - Bairro | Texto | Bairro do sacado | CENTRO |
| 19 | Sacado - Cidade | Texto | Cidade do sacado | Curitiba |
| 20 | Sacado - Uf | Texto | UF do sacado (sigla de 2 letras) | PR |
| 21 | Lastro - Data Emissão | Data | Data de emissão do lastro no formato DD/MM/AAAA | 01/02/2026 |
| 22 | Lastro - Valor Total | Decimal | Valor total do lastro | 120.000,50 |
| 23 | Lastro - Performado | Texto | Indicador de performance do lastro | BM |
| 24 | Nota Fiscal - Chave Nfe | Texto | Chave de acesso da NF-e (44 dígitos) | 41260245723174... |
| 25 | Nota Serviço - Número Série | Texto | Número de série da nota de serviço | 12345 |
| 26 | Nota Serviço - Chave Acesso | Texto | Chave de acesso da nota de serviço | 123456000123202404ABCD1234 |
| 27 | Nota Serviço - Codigo Município | Texto | Código do município da nota de serviço | 4202404 |
Exemplo
Cedente - Tipo Pessoa;Cedente - Cnpj/Cpf;Cedente - Nome;Título - Identificador Externo;Título - Número do Documento;Título - Data de Emissão;Título - Data de Vencimento;Título - Valor Nominal;Título - Nosso Número;Título - Banco Cobrador;Título - Agência Cobradora;Título - Espécie;Sacado - Tipo Pessoa;Sacado - Cnpj/Cpf;Sacado - Nome;Sacado - Cep;Sacado - Endereco;Sacado - Bairro;Sacado - Cidade;Sacado - Uf;Lastro - Data Emissão;Lastro - Valor Total;Lastro - Performado;Nota Fiscal - Chave Nfe;Nota Serviço - Número Série;Nota Serviço - Chave Acesso;Nota Serviço - Codigo Município
2;45.723.174/0001-10;Empresa exemplo LTDA;676500;0114800/01;01/02/2026;01/05/2026;120.000,50;00012345678;001;1234;DP;1;56.324.545/0001-08;Cliente exemplo LTDA;80010-000;RUA A, 100;CENTRO;Curitiba;PR;01/02/2026;120.000,50;BM;41260245723174000110550020001148001637280530;12345;123456000123202404ABCD1234;4202404