Retorno 240
Este layout de retorno segue o padrão CNAB 240 Febraban para o Banco do Brasil (Banco 001), versão 084 do layout de arquivo e 042 do layout de lote.
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
| 001 a 003 | Código do Banco | 003 | 001 | | ✅ |
| 004 a 007 | Lote de Serviço | 004 | 0000 | | ✅ |
| 008 a 008 | Tipo de Registro | 001 | 0 | | ✅ |
| 009 a 017 | Uso Exclusivo FEBRABAN | 009 | Brancos | ✅ | |
| 018 a 018 | Tipo de Inscrição da Empresa | 001 | 1-CPF, 2-CNPJ | | ✅ |
| 019 a 032 | Número de Inscrição da Empresa | 014 | CNPJ/CPF | | ✅ |
| 033 a 052 | Código do Convênio no Banco | 020 | Código fornecido pelo BB | ✅ | |
| 053 a 057 | Agência | 005 | Número da agência | | ✅ |
| 058 a 058 | Dígito da Agência | 001 | DV da agência | ✅ | |
| 059 a 070 | Conta Corrente | 012 | Número da conta | | ✅ |
| 071 a 071 | Dígito da Conta | 001 | DV da conta | ✅ | |
| 072 a 072 | Dígito Agência/Conta | 001 | DV combinado | ✅ | |
| 073 a 102 | Nome da Empresa | 030 | Razão Social | ✅ | |
| 103 a 132 | Nome do Banco | 030 | BB | ✅ | |
| 133 a 142 | Uso Exclusivo FEBRABAN | 010 | Brancos | ✅ | |
| 143 a 143 | Código de Remessa/Retorno | 001 | 2-Retorno | | ✅ |
| 144 a 151 | Data de Geração do Arquivo | 008 | DDMMAAAA | | ✅ |
| 152 a 157 | Hora de Geração do Arquivo | 006 | HHMMSS | | ✅ |
| 158 a 163 | Número Sequencial do Arquivo | 006 | Sequencial | | ✅ |
| 164 a 166 | Versão do Layout do Arquivo | 003 | 084 | ✅ | |
| 167 a 171 | Densidade de Gravação do Arquivo | 005 | Brancos | ✅ | |
| 172 a 191 | Reservado para o Banco | 020 | Brancos | ✅ | |
| 192 a 211 | Reservado para a Empresa | 020 | Brancos | ✅ | |
| 212 a 240 | Uso Exclusivo FEBRABAN | 029 | Brancos | ✅ | |
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
| 001 a 003 | Código do Banco | 003 | 001 | | ✅ |
| 004 a 007 | Lote de Serviço | 004 | 0001 | | ✅ |
| 008 a 008 | Tipo de Registro | 001 | 1 | | ✅ |
| 009 a 009 | Tipo de Operação | 001 | T-Retorno | ✅ | |
| 010 a 011 | Tipo de Serviço | 002 | 01-Cobrança | | ✅ |
| 012 a 013 | Uso Exclusivo FEBRABAN | 002 | Brancos | ✅ | |
| 014 a 016 | Versão do Layout do Lote | 003 | 042 | | ✅ |
| 017 a 017 | Uso Exclusivo FEBRABAN | 001 | Branco | ✅ | |
| 018 a 018 | Tipo de Inscrição da Empresa | 001 | 1-CPF, 2-CNPJ | | ✅ |
| 019 a 033 | Número de Inscrição da Empresa | 015 | CNPJ/CPF | | ✅ |
| 034 a 053 | Código do Convênio no Banco | 020 | Código fornecido pelo BB | ✅ | |
| 054 a 058 | Agência | 005 | Número da agência | | ✅ |
| 059 a 059 | Dígito da Agência | 001 | DV da agência | ✅ | |
| 060 a 071 | Conta Corrente | 012 | Número da conta | | ✅ |
| 072 a 072 | Dígito da Conta | 001 | DV da conta | ✅ | |
| 073 a 073 | Dígito Agência/Conta | 001 | DV combinado | ✅ | |
| 074 a 103 | Nome da Empresa | 030 | Razão Social | ✅ | |
| 104 a 143 | Mensagem 1 | 040 | Uso livre | ✅ | |
| 144 a 183 | Mensagem 2 | 040 | Uso livre | ✅ | |
| 184 a 191 | Número da Remessa/Retorno | 008 | Sequencial | | ✅ |
| 192 a 199 | Data de Gravação | 008 | DDMMAAAA | | ✅ |
| 200 a 207 | Data do Crédito | 008 | DDMMAAAA | | ✅ |
| 208 a 240 | Uso Exclusivo FEBRABAN | 033 | Brancos | ✅ | |
Segmento T (Detalhe — obrigatório)
Dados principais do título retornado: identificação bancária, valores e ocorrência.
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
| 001 a 003 | Código do Banco | 003 | 001 | | ✅ |
| 004 a 007 | Lote de Serviço | 004 | 0001 | | ✅ |
| 008 a 008 | Tipo de Registro | 001 | 3 | | ✅ |
| 009 a 013 | Nº Sequencial do Registro no Lote | 005 | Sequencial | | ✅ |
| 014 a 014 | Código do Segmento | 001 | T | ✅ | |
| 015 a 015 | Uso Exclusivo FEBRABAN | 001 | Branco | ✅ | |
| 016 a 017 | Código de Movimento | 002 | Código de ocorrência | | ✅ |
| 018 a 022 | Agência | 005 | Número da agência | | ✅ |
| 023 a 023 | Dígito da Agência | 001 | DV da agência | ✅ | |
| 024 a 035 | Conta Corrente | 012 | Número da conta | | ✅ |
| 036 a 036 | Dígito da Conta | 001 | DV da conta | ✅ | |
| 037 a 037 | Dígito Agência/Conta | 001 | DV combinado | ✅ | |
| 038 a 057 | Nosso Número | 020 | Identificação do título (com DV) | ✅ | |
| 058 a 058 | Código da Carteira | 001 | Código da carteira | ✅ | |
| 059 a 073 | Número do Documento | 015 | Seu número | ✅ | |
| 074 a 081 | Data de Vencimento | 008 | DDMMAAAA | | ✅ |
| 082 a 096 | Valor Nominal do Título | 015 | 2 decimais, zerado à esq. | | ✅ |
| 097 a 099 | Banco Cobrador/Recebedor | 003 | Código do banco | | ✅ |
| 100 a 104 | Agência Cobradora/Recebedora | 005 | Código da agência | | ✅ |
| 105 a 105 | Dígito da Agência Cobradora | 001 | DV da agência | ✅ | |
| 106 a 130 | Número de Controle do Participante | 025 | Identificação do título na empresa | ✅ | |
| 131 a 132 | Código da Moeda | 002 | 09-Real | | ✅ |
| 133 a 133 | Tipo de Inscrição do Pagador | 001 | 1-CPF, 2-CNPJ | | ✅ |
| 134 a 148 | Número de Inscrição do Pagador | 015 | CPF/CNPJ | | ✅ |
| 149 a 188 | Nome do Pagador | 040 | Nome | ✅ | |
| 189 a 198 | Número do Contrato | 010 | Número do contrato | | ✅ |
| 199 a 213 | Valor da Tarifa/Custas | 015 | 2 decimais, zerado à esq. | | ✅ |
| 214 a 223 | Motivo da Ocorrência | 010 | Código de rejeição ou liquidação | ✅ | |
| 224 a 240 | Uso Exclusivo FEBRABAN | 017 | Brancos | ✅ | |
Segmento U (Detalhe — obrigatório)
Valores financeiros do título: juros, desconto, abatimento, IOF e valores pagos.
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
| 001 a 003 | Código do Banco | 003 | 001 | | ✅ |
| 004 a 007 | Lote de Serviço | 004 | 0001 | | ✅ |
| 008 a 008 | Tipo de Registro | 001 | 3 | | ✅ |
| 009 a 013 | Nº Sequencial do Registro no Lote | 005 | Sequencial | | ✅ |
| 014 a 014 | Código do Segmento | 001 | U | ✅ | |
| 015 a 015 | Uso Exclusivo FEBRABAN | 001 | Branco | ✅ | |
| 016 a 017 | Código de Movimento | 002 | Mesmo código do Segmento T | | ✅ |
| 018 a 032 | Valor de Juros/Multa/Encargos | 015 | 2 decimais, zerado à esq. | | ✅ |
| 033 a 047 | Valor do Desconto Concedido | 015 | 2 decimais, zerado à esq. | | ✅ |
| 048 a 062 | Valor do Abatimento | 015 | 2 decimais, zerado à esq. | | ✅ |
| 063 a 077 | Valor do IOF | 015 | 2 decimais, zerado à esq. | | ✅ |
| 078 a 092 | Valor Pago pelo Pagador | 015 | 2 decimais, zerado à esq. | | ✅ |
| 093 a 107 | Valor Líquido a ser Creditado | 015 | 2 decimais, zerado à esq. | | ✅ |
| 108 a 122 | Valor de Outras Despesas | 015 | 2 decimais, zerado à esq. | | ✅ |
| 123 a 137 | Valor de Outros Créditos | 015 | 2 decimais, zerado à esq. | | ✅ |
| 138 a 145 | Data da Ocorrência | 008 | DDMMAAAA | | ✅ |
| 146 a 153 | Data do Crédito | 008 | DDMMAAAA | | ✅ |
| 154 a 157 | Código de Ocorrência do Pagador | 004 | Código | ✅ | |
| 158 a 165 | Data da Ocorrência do Pagador | 008 | DDMMAAAA | | ✅ |
| 166 a 180 | Valor da Ocorrência | 015 | 2 decimais, zerado à esq. | | ✅ |
| 181 a 210 | Complemento da Ocorrência | 030 | Descrição complementar | ✅ | |
| 211 a 213 | Código do Banco Correspondente | 003 | Código do banco | | ✅ |
| 214 a 233 | Nosso Número no Banco Correspondente | 020 | Identificação | ✅ | |
| 234 a 240 | Uso Exclusivo FEBRABAN | 007 | Brancos | ✅ | |
Segmento Y-50 (Detalhe — opcional)
Rateio de crédito entre beneficiários. Presente apenas quando o título tem rateio configurado.
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
| 001 a 003 | Código do Banco | 003 | 001 | | ✅ |
| 004 a 007 | Lote de Serviço | 004 | 0001 | | ✅ |
| 008 a 008 | Tipo de Registro | 001 | 3 | | ✅ |
| 009 a 013 | Nº Sequencial do Registro no Lote | 005 | Sequencial | | ✅ |
| 014 a 014 | Código do Segmento | 001 | Y | ✅ | |
| 015 a 015 | Uso Exclusivo FEBRABAN | 001 | Branco | ✅ | |
| 016 a 017 | Código de Movimento | 002 | Código de ocorrência | | ✅ |
| 018 a 019 | Identificação do Registro Opcional | 002 | 50 | | ✅ |
| 020 a 024 | Agência | 005 | Agência do beneficiário | | ✅ |
| 025 a 025 | Dígito da Agência | 001 | DV da agência | ✅ | |
| 026 a 037 | Conta Corrente | 012 | Conta do beneficiário | | ✅ |
| 038 a 038 | Dígito da Conta | 001 | DV da conta | ✅ | |
| 039 a 039 | Dígito Agência/Conta | 001 | DV combinado | ✅ | |
| 040 a 042 | Identificação do Produto | 003 | Composição do ID do título | ✅ | |
| 043 a 047 | Identificação do Título (zeros) | 005 | Zeros | | ✅ |
| 048 a 058 | Nosso Número | 011 | Parte do nosso número | | ✅ |
| 059 a 059 | Dígito do Nosso Número | 001 | DV do nosso número | ✅ | |
| 060 a 060 | Código do Cálculo do Rateio | 001 | 1-Valor cobrado, 2-Valor registro, 3-Menor valor | | ✅ |
| 061 a 061 | Tipo do Valor Informado | 001 | 1-Percentual, 2-Valor ou Qtd | | ✅ |
| 062 a 076 | Valor ou Percentual | 015 | 2 decimais, zerado à esq. | | ✅ |
| 077 a 079 | Banco do Crédito do Beneficiário | 003 | Código do banco | | ✅ |
| 080 a 084 | Agência do Crédito | 005 | Número da agência | | ✅ |
| 085 a 085 | Dígito da Agência do Crédito | 001 | DV da agência | ✅ | |
| 086 a 097 | Conta do Crédito | 012 | Número da conta | | ✅ |
| 098 a 098 | Dígito da Conta do Crédito | 001 | DV da conta | ✅ | |
| 099 a 099 | Dígito Agência/Conta do Crédito | 001 | DV combinado | ✅ | |
| 100 a 139 | Nome do Beneficiário | 040 | Nome | ✅ | |
| 140 a 145 | Identificação da Parcela | 006 | Identificação | ✅ | |
| 146 a 148 | Floating (dias) | 003 | Número de dias | | ✅ |
| 149 a 156 | Data do Crédito | 008 | DDMMAAAA | | ✅ |
| 157 a 166 | Motivo Ocorrido | 010 | Código de rejeição | ✅ | |
| 167 a 240 | Uso Exclusivo FEBRABAN | 074 | Brancos | ✅ | |
Trailer de Lote
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
| 001 a 003 | Código do Banco | 003 | 001 | | ✅ |
| 004 a 007 | Lote de Serviço | 004 | 0001 | | ✅ |
| 008 a 008 | Tipo de Registro | 001 | 5 | | ✅ |
| 009 a 017 | Uso Exclusivo FEBRABAN | 009 | Brancos | ✅ | |
| 018 a 023 | Quantidade de Registros do Lote | 006 | Quantidade | | ✅ |
| 024 a 029 | Qtd. Títulos Cobrança Simples | 006 | Quantidade | | ✅ |
| 030 a 046 | Valor Total Cobrança Simples | 017 | 2 decimais, zerado à esq. | | ✅ |
| 047 a 052 | Qtd. Títulos Cobrança Vinculada | 006 | Quantidade | | ✅ |
| 053 a 069 | Valor Total Cobrança Vinculada | 017 | 2 decimais, zerado à esq. | | ✅ |
| 070 a 075 | Qtd. Títulos Cobrança Caucionada | 006 | Quantidade | | ✅ |
| 076 a 092 | Valor Total Cobrança Caucionada | 017 | 2 decimais, zerado à esq. | | ✅ |
| 093 a 098 | Qtd. Títulos Cobrança Descontada | 006 | Quantidade | | ✅ |
| 099 a 115 | Valor Total Cobrança Descontada | 017 | 2 decimais, zerado à esq. | | ✅ |
| 116 a 123 | Número de Aviso de Lançamento | 008 | Número do aviso | | ✅ |
| 124 a 240 | Uso Exclusivo FEBRABAN | 117 | Brancos | ✅ | |
Trailer de Arquivo
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
| 001 a 003 | Código do Banco | 003 | 001 | | ✅ |
| 004 a 007 | Lote de Serviço | 004 | 9999 | | ✅ |
| 008 a 008 | Tipo de Registro | 001 | 9 | | ✅ |
| 009 a 017 | Uso Exclusivo FEBRABAN | 009 | Brancos | ✅ | |
| 018 a 023 | Quantidade de Lotes do Arquivo | 006 | Quantidade | | ✅ |
| 024 a 029 | Quantidade de Registros do Arquivo | 006 | Total de linhas | | ✅ |
| 030 a 035 | Quantidade de Contas para Conciliação | 006 | Quantidade | | ✅ |
| 036 a 240 | Uso Exclusivo FEBRABAN | 205 | Brancos | ✅ | |
Códigos de Movimento (Segmento T)
| Código | Descrição |
| 02 | Entrada confirmada |
| 03 | Entrada rejeitada |
| 06 | Liquidação normal |
| 09 | Baixa automática/solicitada |
| 12 | Concessão de abatimento |
| 14 | Alteração de vencimento |
| 17 | Liquidação após baixa ou liquidação título em cartório |
| 19 | Confirmação de instrução de protesto |
| 20 | Confirmação de instrução de sustação de protesto |
| 23 | Entrada do título em cartório |
| 24 | Entrada rejeitada pela centralizadora |
| 27 | Baixa rejeitada pela centralizadora |
| 30 | Débito em conta |
Estrutura do Arquivo
[Tipo 0] Header de Arquivo — 1 registro por arquivo
[Tipo 1] Header de Lote — 1 registro por lote
[Tipo 3] Segmento T — 1 por título (obrigatório)
[Tipo 3] Segmento U — 1 por título (obrigatório)
[Tipo 3] Segmento Y-50 — 0 a N por título (opcional, rateio)
[Tipo 5] Trailer de Lote — 1 por lote
[Tipo 9] Trailer de Arquivo — 1 registro por arquivo
- O arquivo de retorno contém o resultado do processamento dos títulos enviados em remessa.
- O código de movimento (posições 016–017) indica o status de cada título.
- O Segmento U sempre acompanha o Segmento T e traz os valores financeiros da liquidação.
- O Segmento Y-50 aparece apenas quando o título tem rateio de crédito entre beneficiários.
- Valores monetários: 2 casas decimais implícitas, sem ponto ou vírgula.