1.3. Dicionário de Dados
Nesta seção são documentadas as tabelas de definição (enums) utilizados nos endpoints de cadastro de cedente.
Tipo de Pessoa
| Código | Descrição |
| 1 | Pessoa Física (CPF) |
| 2 | Pessoa Jurídica (CNPJ) |
Porte da Empresa
| Código | Descrição |
| 1 | MEI |
| 2 | ME |
| 3 | EPP |
| 4 | Média |
| 5 | Grande |
Ramo de Atividade
| Código | Descrição |
INDUSTRIA | Indústria |
AGRICOLA | Agrícola |
COMERCIO | Comércio |
IMPORTADORA | Importadora |
IMOBILIARIO | Imobiliário |
SERVICOS | Serviços |
PRESTACAO_DE_SERVICOS | Prestação de Serviços |
Tipo de Sociedade
| Código | Descrição |
LTDA | Sociedade Limitada |
SA | Sociedade Anônima |
LTDA_ME | Sociedade Limitada ME |
OUTROS | Outros |
INSTITUICAO_FINANCEIRA | Instituição Financeira |
Classificação de Risco
| Código | Rating |
| 1 | AA |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | D |
| 6 | E |
| 7 | F |
| 8 | G |
| 9 | H |
Código de Coobrigação do Cedente
| Código | Descrição |
A | Ambos (com e sem coobrigação) |
S | Com coobrigação |
N | Sem coobrigação |
Autorização de Cessão
| Código | Descrição |
SIM | Autorizado a ceder |
NAO | Não autorizado |
Estado Civil
| Código | Descrição |
| 1 | Solteiro(a) |
| 2 | Casado(a) |
| 3 | Divorciado(a) |
| 4 | Viúvo(a) |
| 5 | Separado(a) |
Regime de Bens
| Código | Descrição |
total_communion_of_goods | Comunhão total de bens |
partial_communion_of_goods | Comunhão parcial de bens |
total_separation_of_goods | Separação total de bens |
final_participation_on_acquired_goods | Participação final nos aquestos |
Tipo de Parte Relacionada
| Código | Descrição |
| 1 | Presidente |
| 2 | Sócio |
| 3 | Administrador |
| 4 | Procurador |
| 5 | Diretor |
| 6 | Representante Legal |
| 7 | Conselheiro |
| 8 | Controlador |
Papéis da Pessoa
Uma pessoa vinculada ao cedente pode acumular um ou mais papéis:
| Campo | Descrição |
papelSocio | Sócio/Acionista — compõe o quadro societário |
papelRepresentante | Representante legal — assina em nome da empresa |
papelAvalista | Avalista/Garantidor — garante operações |
Tipo de Conta
| Código | Descrição |
| 1 | Conta Corrente |
| 2 | Conta Escrow / Vinculada |
| 3 | Conta Poupança |
Tipo de Documento
| Código | Descrição |
social_contract | Contrato Social |
cnh | CNH |
rg_front | RG — Frente |
rg_back | RG — Verso |
power_of_attorney | Procuração |
balance_sheet | Balanço Patrimonial |
income_statement | DRE |
address_proof | Comprovante de Endereço |
bylaws | Estatuto Social |
minutes_of_election | Ata de Eleição / Assembleia |
Status do Documento
| Código | Descrição |
created | Criado / Aguardando envio |
valid | Válido / Aceito |
invalid | Inválido / Recusado |
canceled | Cancelado |
accepted | Aceito definitivamente |
UF — Unidades Federativas
| Código | Nome |
| AC | Acre |
| AL | Alagoas |
| AP | Amapá |
| AM | Amazonas |
| BA | Bahia |
| CE | Ceará |
| DF | Distrito Federal |
| ES | Espírito Santo |
| GO | Goiás |
| MA | Maranhão |
| MT | Mato Grosso |
| MS | Mato Grosso do Sul |
| MG | Minas Gerais |
| PA | Pará |
| PB | Paraíba |
| PR | Paraná |
| PE | Pernambuco |
| PI | Piauí |
| RJ | Rio de Janeiro |
| RN | Rio Grande do Norte |
| RS | Rio Grande do Sul |
| RO | Rondônia |
| RR | Roraima |
| SC | Santa Catarina |
| SP | São Paulo |
| SE | Sergipe |
| TO | Tocantins |