Formato do arquivo¶
Observação
Este layout representa o formato de importação de títulos provenientes do VHub (Águia) em arquivo CSV.
Cada linha do arquivo representa um título individual com suas respectivas informações de cedente, sacado, lastro e nota fiscal.
O arquivo deve conter header na primeira linha com os nomes das colunas exatamente conforme especificado abaixo.
Estrutura do Arquivo¶
- Formato: CSV
- Separador:
; - Encoding: UTF-8
- Primeira linha: Cabeçalho (nomes das colunas)
- Demais linhas: Registros de títulos
--
Layout das Colunas¶
| Ordem | Nome da Coluna CSV | Propriedade | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cedente - Tipo Pessoa | CedenteTipoPessoa | Inteiro | Tipo de pessoa do cedente (1 = Pessoa Física, 2 = Pessoa Jurídica). | |
| 02 | Cedente - Cnpj/Cpf | CedenteCnpjCpf | Texto | CPF ou CNPJ do cedente. | |
| 03 | Cedente - Nome | CedenteNome | Texto | Nome ou razão social do cedente. | |
| 04 | Título - Identificador Externo | TituloIdentificadorExterno | Texto | Identificador externo do título no sistema de origem. | |
| 05 | Título - Número do Documento | TituloNumeroDocumento | Texto | Número do documento associado ao título. | |
| 06 | Título - Data de Emissão | TituloDataEmissao | Data | Data de emissão do título no formato dd/MM/yyyy. | |
| 07 | Título - Data de Vencimento | TituloDataVencimento | Data | Data de vencimento do título no formato dd/MM/yyyy. | |
| 08 | Título - Valor Nominal | TituloValorNominal | Decimal | Valor nominal do título no formato pt-BR (ex.: 1.234,56). | |
| 09 | Título - Nosso Número | TituloNossoNumero | Texto | Nosso número do título quando disponível. | |
| 10 | Título - Banco Cobrador | TituloBancoCobrador | Inteiro | Código do banco responsável pela cobrança. | |
| 11 | Título - Agência Cobradora | TituloAgenciaCobradora | Texto | Agência responsável pela cobrança (pode conter dígito). | |
| 12 | Título - Espécie | TituloEspecie | Texto | Espécie do título (ex.: duplicata, nota promissória, etc.). | |
| 13 | Sacado - Tipo Pessoa | SacadoTipoPessoa | Inteiro | Tipo de pessoa do sacado (1 = PF, 2 = PJ). | |
| 14 | Sacado - Cnpj/Cpf | SacadoCnpjCpf | Texto | CPF ou CNPJ do sacado. | |
| 15 | Sacado - Nome | SacadoNome | Texto | Nome ou razão social do sacado. | |
| 16 | Sacado - Cep | SacadoCep | Texto | CEP do endereço do sacado. | |
| 17 | Sacado - Endereco | SacadoEndereco | Texto | Logradouro do sacado. | |
| 18 | Sacado - Bairro | SacadoBairro | Texto | Bairro do sacado. | |
| 19 | Sacado - Cidade | SacadoCidade | Texto | Cidade do sacado. | |
| 20 | Sacado - Uf | SacadoUf | Texto | Unidade federativa do sacado (UF). | |
| 21 | Lastro - Data Emissão | LastroDataEmissao | Data | Data de emissão do lastro no formato dd/MM/yyyy. | |
| 22 | Lastro - Valor Total | LastroValorTotal | Decimal | Valor total do lastro no formato pt-BR (ex.: 1.234,56). | |
| 23 | Lastro - Performado | LastroPerformado | Texto | Indicador da situação do lastro (ex.: BP, BM, etc.). | |
| 24 | Nota Fiscal - Chave Nfe | NotaFiscalChaveNfe | Texto | Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica (44 caracteres). | |
| 25 | Nota Serviço - Número Série | NotaServicoNumeroSerie | Texto | Número ou série da nota fiscal de serviço. | |
| 26 | Nota Serviço - Chave Acesso | NotaServicoChaveAcesso | Texto | Chave de acesso da nota de serviço. | |
| 27 | Nota Serviço - Codigo Município | NotaServicoCodigoMunicipio | Inteiro | Código do município referente à nota de serviço. | |
| 28 | Data criação do arquivo | DataCriacaoArquivo | Data | Data de criação do arquivo CSV no formato dd/MM/yyyy. |
Exemplo de Arquivo¶
```csv Cedente - Tipo Pessoa;Cedente - Cnpj/Cpf;Cedente - Nome;Título - Identificador Externo;Título - Número do Documento;Título - Data de Emissão;Título - Data de Vencimento;Título - Valor Nominal;Título - Nosso Número;Título - Banco Cobrador;Título - Agência Cobradora;Título - Espécie;Sacado - Tipo Pessoa;Sacado - Cnpj/Cpf;Sacado - Nome;Sacado - Cep;Sacado - Endereco;Sacado - Bairro;Sacado - Cidade;Sacado - Uf;Lastro - Data Emissão;Lastro - Valor Total;Lastro - Performado;Nota Fiscal - Chave Nfe;Nota Serviço - Número Série;Nota Serviço - Chave Acesso;Nota Serviço - Codigo Município;Data criação do arquivo 2;12345678000190;Empresa Cedente LTDA;EXT12345;DOC123;10/01/2025;10/02/2025;1500,50;12345678901;237;1234-5;Duplicata;2;98765432000199;Empresa Sacada SA;88000000;Rua Exemplo 100;Centro;Florianópolis;SC;10/01/2025;1500,50;BP;35190100000000000000550010000000011000000010;;;;