Retorno 444¶
Observação
Este layout de retorno segue o padrão específico da Paulista para processamento de arquivos de retorno.
Header¶
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 0 | ✅ | |
| 002 a 002 | Identificação do Arquivo Retorno | 001 | 2 | ✅ | |
| 003 a 009 | Literal Retorno | 007 | RETORNO | ✅ | |
| 010 a 011 | Código de Serviço | 002 | 01 | ✅ | |
| 012 a 026 | Literal Serviço | 015 | COBRANCA | ✅ | |
| 027 a 046 | Código da Empresa | 020 | Código do Originador | ✅ | |
| 047 a 076 | Nome da Empresa | 030 | Nome do Originador | ✅ | |
| 077 a 079 | Número do Banco | 003 | 611 | ✅ | |
| 080 a 094 | Nome do Banco | 015 | PAULISTA S.A. | ✅ | |
| 095 a 100 | Data da Gravação | 006 | DDMMAA | ✅ | |
| 101 a 438 | Informações Complementares | 338 | Dados variáveis conforme processamento | ✅ | |
| 439 a 444 | Nº Sequencial do Registro | 006 | 000001 | ✅ |
Detalhe¶
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 1 | ✅ | |
| 002 a 110 | Dados de Identificação | 109 | Dados do título e cedente | ✅ | |
| 111 a 123 | Valor do Título | 013 | Valor (2 decimais) | ✅ | |
| 124 a 425 | Informações de Processamento | 302 | Dados de ocorrências, valores, etc | ✅ | |
| 426 a 444 | Nº Sequencial do Registro | 019 | Nº Sequencial | ✅ |
Trailler¶
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 9 | ✅ | |
| 002 a 438 | Informações de Totalização | 437 | Totalizadores do arquivo | ✅ | |
| 439 a 444 | Nº Sequencial do Registro | 006 | Nº Sequencial | ✅ |
Informações Complementares¶
O arquivo de retorno contém informações sobre o processamento dos títulos enviados na remessa, incluindo confirmações de entrada, liquidações, rejeições e outras ocorrências.