Remessa 444¶
Observação
Este layout segue o padrão Fromtis 444, customizado para a administradora Paulista S.A. (Banco 611).
Header¶
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 0 | ✅ | |
| 002 a 002 | Identificação do Arquivo Remessa | 001 | 1 | ✅ | |
| 003 a 009 | Literal Remessa | 007 | REMESSA | ✅ | |
| 010 a 011 | Código de Serviço | 002 | 01 | ✅ | |
| 012 a 026 | Literal Serviço | 015 | COBRANCA | ✅ | |
| 027 a 046 | Código do Originador | 020 | Será fornecido pelo Custodiante quando do cadastramento | ✅ | |
| 047 a 076 | Nome do Originador | 030 | Razão Social | ✅ | |
| 077 a 079 | Número do Banco | 003 | 611 | ✅ | |
| 080 a 094 | Nome do Banco | 015 | PAULISTA S.A. | ✅ | |
| 095 a 100 | Data da Gravação do Arquivo | 006 | DDMMAA | ✅ | |
| 101 a 108 | Branco | 008 | Branco | ✅ | |
| 109 a 110 | Identificação do Sistema | 002 | MX | ✅ | |
| 111 a 117 | Nº Sequencial do Arquivo | 007 | Sequencial | ✅ | |
| 118 a 120 | Número do Banco do Cedente | 003 | Número do Banco | ✅ | |
| 121 a 125 | Agência do Cedente | 005 | Código da Agência | ✅ | |
| 126 a 126 | Dígito Verificador da Agência | 001 | Dígito | ✅ | |
| 127 a 139 | Número da Conta Corrente do Cedente | 013 | Conta Corrente com Dígito | ✅ | |
| 140 a 438 | Branco | 299 | Branco | ✅ | |
| 439 a 444 | Nº Sequencial do Registro | 006 | 000001 | ✅ |
Detalhe¶
O registro de detalhe segue a mesma estrutura do padrão Fromtis 444. Para detalhes completos dos campos, consulte a documentação do Fidd.
Trailler¶
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 9 | ✅ | |
| 002 a 438 | Branco | 437 | Branco | ✅ | |
| 439 a 444 | Nº Sequencial do Último Registro | 006 | Nº Sequencial | ✅ |