Layout Retorno Magazord¶
Estrutura¶
Arquivo de retorno customizado para operações com Magazord.
Campos Principais¶
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| ID Pedido | Texto | Identificação do pedido |
| ID Título | Texto | Identificação do título |
| Status Processamento | Texto | Status (Aprovado/Rejeitado) |
| Data Processamento | Data | Data do processamento |
| Valor Aprovado | Decimal | Valor aprovado |
| Código Retorno | Texto | Código de retorno |
| Mensagem | Texto | Mensagem descritiva |
Informações Complementares¶
- Layout específico para operações com Magazord (plataforma e-commerce).
- Formato definido conforme integração comercial.
- Gerado automaticamente após processamento de operações.