Layout CSV SLC SEC¶
Estrutura¶
Arquivo CSV para operações com SLC Securitizadora.
Colunas Principais¶
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| CNPJ Cedente | Texto | CNPJ do cedente |
| Razão Social Cedente | Texto | Nome do cedente |
| CNPJ/CPF Sacado | Texto | Documento do sacado |
| Nome Sacado | Texto | Nome do sacado |
| Número Título | Texto | Identificação |
| Data Emissão | Data | DD/MM/AAAA |
| Data Vencimento | Data | DD/MM/AAAA |
| Valor Nominal | Decimal | Valor do título |
| Valor Cessão | Decimal | Valor da cessão |
Exemplo¶
CNPJ Cedente;Razão Social Cedente;CNPJ/CPF Sacado;Nome Sacado;Número Título;Data Emissão;Data Vencimento;Valor Nominal;Valor Cessão
12345678000190;EMPRESA TESTE;98765432000100;CLIENTE;0001;01/01/2024;30/01/2024;1000.00;950.00