v 1.0
Este documento contém as definições para integração de cartão de desconto próprio versão 1.0.
Remessa
Estrutura do Arquivo
Nome da Coluna | Tipo |
Número do Título | Texto |
Valor do Título | Decimal |
Sistema | Numérico |
Status do Título | Texto |
Data da Venda | Data |
Data Programada | Data |
Valor | Decimal |
Valor Líquido | Decimal |
Percentual da Taxa | Decimal |
Valor da Taxa | Decimal |
CNPJ do Cedente | Texto |
NSU | Texto |
Código de Autorização | Texto |
Bandeira | Texto |
Nome da Credenciadora | Texto |
CNPJ da Credenciadora | Texto |
Forma de Pagamento | Texto |
Número da Parcela | Numérico |
Quantidade de Parcelas | Numérico |
Captura | Texto |
Id | Texto |
Exemplo de Registro
Campo | Valor |
Número do Título | 20250212 |
Valor do Título | R$ 6.087,65 |
Sistema | 1 |
Status do Título | ABERTO |
Data da Venda | 12/02/2025 |
Data Programada | 14/03/2025 |
Valor | R$ 49,66 |
Valor Líquido | R$ 48,97 |
Percentual da Taxa | % 1,39 |
Valor da Taxa | R$ 0,69 |
CNPJ do Cedente | 21.262.128/0001-75 |
NSU | 504322001206 |
Código de Autorização | 300452 |
Bandeira | 00001 |
Nome da Credenciadora | PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A |
CNPJ da Credenciadora | 02.366.801/0001-09 |
Forma de Pagamento | PAGSEGURO VISA CREDITO |
Número da Parcela | 1 |
Quantidade de Parcelas | 1 |
Captura | Sim |
Id | 0011202255043220012 |
Número do Título;Valor do Título;Sistema;Status do Título;Data da Venda;Data Programada;Valor;Valor Líquido;Percentual da Taxa;Valor da Taxa;CNPJ do Cedente;NSU;Código de Autorização;Bandeira;Nome da Credenciadora;CNPJ da Credenciadora;Forma de Pagamento;Número da Parcela;Quantidade de Parcelas;Captura;Id
20250212;608765;1;ABERTO;12/02/2025;14/03/2025;4966;4897;139;69;21262128000175;504322001206;300452;00001;PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A;02366801000109;PAGSEGURO VISA CREDITO;1;1;Sim;0011202255043220012