v 1.0
Este documento contém as definições para integração com accesstage versão 1.0.
Remessa
Estrutura do Arquivo
Nome da Coluna | Tipo |
Data de Atualização | DD/MM/AAAA |
Titular da UR | Numérico |
Credenciadora | Numérico |
Arranjo de pagamento | Texto |
Valor total | Decimal |
Prioridade | Inteiro |
Regra de Divisão | Inteiro |
Valor Solicitado | Decimal |
Valor Constituído | Decimal |
Data de Liquidação | DD/MM/AAAA |
Exemplo de Registro
Campo | Valor |
Data de Atualização | 08/11/2024 |
Titular da UR | 34.980.782/0001-94 |
Credenciadora | 82.413.081/0001-16 |
Arranjo de pagamento | ECC |
Valor total | R$ 5.594,88 |
Prioridade | 1 |
Regra de Divisão | 1 |
Valor Solicitado | R$ 5.000,00 |
Valor Constituído | R$ 5.000,00 |
Data de Liquidação | 08/11/2024 |
Data de Atualização;Titular da UR;Credenciadora;Arranjo de pagamento;Valor total;Prioridade;Regra de Divisão;Valor Solicitado;Valor Constituído;Data de Liquidação
08/11/2024;34980782000194;82413081000116;ECC;5594.88;1;1;5000.00;5000.00;08/11/2024
Retorno
Estrutura do Arquivo
Nome da Coluna | Tipo |
Data de Atualização | DD/MM/AAAA |
Titular da UR | Numérico |
Credenciadora | Numérico |
Arranjo de pagamento | Texto |
Valor total | Decimal |
Prioridade | Inteiro |
Regra de Divisão | Inteiro |
Valor Solicitado | Decimal |
Valor Constituído | Decimal |
Data de Liquidação | DD/MM/AAAA |
Exemplo de Registro
Campo | Valor |
Data de Atualização | 08/11/2024 |
Titular da UR | 34.980.782/0001-94 |
Credenciadora | 82.413.081/0001-16 |
Arranjo de pagamento | ECC |
Valor total | R$ 5.594,88 |
Prioridade | 1 |
Regra de Divisão | 1 |
Valor Solicitado | R$ 5.000,00 |
Valor Constituído | R$ 5.000,00 |
Data de Liquidação | 08/11/2024 |
Data de Atualização;Titular da UR;Credenciadora;Arranjo de pagamento;Valor total;Prioridade;Regra de Divisão;Valor Solicitado;Valor Constituído;Data de Liquidação
08/11/2024;34980782000194;82413081000116;ECC;5594.88;1;1;5000.00;5000.00;08/11/2024