Layout CSV AG1¶
Estrutura do Arquivo¶
Arquivo CSV para operações AG1.
Colunas¶
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Documento Cedente | Texto | CNPJ/CPF do cedente |
| Nome Cedente | Texto | Nome/Razão social |
| Documento Sacado | Texto | CNPJ/CPF do sacado |
| Nome Sacado | Texto | Nome do sacado |
| Identificação Título | Texto | Número do título |
| Data Emissão | Data | DD/MM/AAAA |
| Data Vencimento | Data | DD/MM/AAAA |
| Valor | Decimal | Valor do título |
Exemplo¶
Documento Cedente;Nome Cedente;Documento Sacado;Nome Sacado;Identificação Título;Data Emissão;Data Vencimento;Valor
12345678000190;CEDENTE LTDA;98765432000100;SACADO SA;0001;01/01/2024;30/01/2024;1000.00