Remessa 444¶
Observação
Este layout segue estrutura customizada de 444 posições para operações com JPMorgan.
Header¶
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 0 | ✅ | |
| 002 a 002 | Identificação do Arquivo Remessa | 001 | 1 | ✅ | |
| 003 a 009 | Literal Remessa | 007 | REMESSA | ✅ | |
| 010 a 011 | Código de Serviço | 002 | 01 | ✅ | |
| 012 a 026 | Literal Serviço | 015 | COBRANCA | ✅ | |
| 027 a 046 | Código do Originador | 020 | Código fornecido no cadastramento | ✅ | |
| 047 a 076 | Nome do Originador | 030 | Razão Social | ✅ | |
| 077 a 094 | Identificação do Banco | 018 | Código e nome do JPMorgan | ✅ | |
| 095 a 100 | Data da Gravação | 006 | DDMMAA | ✅ | |
| 101 a 438 | Informações Complementares | 338 | Dados da conta, sistema, etc | ✅ | |
| 439 a 444 | Nº Sequencial do Registro | 006 | 000001 | ✅ |
Detalhe¶
Segue estrutura similar ao padrão 444. Para campos detalhados, consulte documentação do Fidd.
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 1 | ✅ | |
| 002 a 110 | Dados de Identificação e Controle | 109 | Carência, juros, controle, etc | ✅ | |
| 111 a 126 | Número e Data do Documento | 016 | Número e data vencimento | ✅ | |
| 127 a 139 | Valor do Título | 013 | Valor Nominal (2 decimais) | ✅ | |
| 140 a 394 | Dados Complementares | 255 | Banco cobrança, espécie, sacado, etc | ✅ | |
| 395 a 438 | Chave NFe e Cedente | 044 | Chave NFe, CNPJ cedente | ✅ | |
| 439 a 444 | Nº Sequencial do Registro | 006 | Nº Sequencial | ✅ |
Trailler¶
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 9 | ✅ | |
| 002 a 438 | Branco | 437 | Branco | ✅ | |
| 439 a 444 | Nº Sequencial do Último Registro | 006 | Nº Sequencial | ✅ |
Informações Complementares¶
- Layout customizado para operações com JPMorgan Chase Bank.
- Segue estrutura base de 444 posições similar a outros custodiantes.
- Campos numéricos alinhados à direita com zeros à esquerda.