Retorno 400¶
Header¶
Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
---|---|---|---|---|---|
001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 0 | ✅ | |
002 a 002 | Identificação do Arquivo-Remessa | 001 | 2 | ✅ | |
003 a 009 | Literal Remessa | 007 | RETORNO | ✅ | |
010 a 011 | Código de Serviço | 002 | 01 | ✅ | |
012 a 026 | Literal Serviço | 015 | COBRANCA | ✅ | |
027 a 046 | Código da Empresa | 020 | ✅ | ||
047 a 076 | Nome da Empresa | 030 | ✅ | ||
077 a 079 | Número do Banco na Câmara de Compensação | 003 | 237 | ✅ | |
080 a 094 | Nome do Banco por Extenso | 015 | Itaú | ✅ | |
095 a 100 | Data de Gravação do Arquivo | 006 | DDMMAA | ✅ | |
101 a 108 | Densidade de Gravação | 008 | 01600000 | ✅ | |
109 a 113 | Nº Aviso Bancário | 005 | ✅ | ||
114 a 379 | Brancos | 266 | ✅ | ||
380 a 385 | Data do Crédito | 006 | DDMMAA | ✅ | |
386 a 394 | Brancos | 009 | ✅ | ||
395 a 400 | Número Sequencial do Registro | 006 | 1 | ✅ |
Detalhe¶
Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
---|---|---|---|---|---|
001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 1 | ✅ | |
002 a 003 | Tipo Pessoa Cedente | 002 | ✅ | ||
004 a 017 | CPF/CNPJ Cedente | 014 | ✅ | ||
018 a 020 | Zeros | 003 | 0 | ✅ | |
021 a 037 | Identificação Empresa Banco | 017 | ✅ | ||
038 a 062 | Número Controle Participante | 025 | ✅ | ||
063 a 070 | Zeros | 008 | 0 | ✅ | |
071 a 082 | Número Título Banco | 012 | ✅ | ||
083 a 092 | Uso Banco 1 | 010 | ✅ | ||
093 a 104 | Uso Banco 2 | 012 | 0 | ✅ | |
105 a 105 | Indicador Rateio Crédito | 001 | ✅ | ||
106 a 107 | Pagamento Parcial | 002 | 00 | ✅ | |
108 a 108 | Carteira | 001 | ✅ | ||
109 a 110 | Identificação Ocorrência | 002 | ✅ | ||
111 a 116 | Data Ocorrência Banco | 006 | DDMMAA | ✅ | |
117 a 126 | Número Documento | 010 | ✅ | ||
127 a 146 | Identificação Título Banco 2 | 020 | 00000000000000000000 | ✅ | |
147 a 152 | Data Vencimento Título | 006 | DDMMAA | ✅ | |
153 a 165 | Valor Título | 013 | ✅ | ||
166 a 168 | Banco Cobrador | 003 | ✅ | ||
169 a 173 | Agência Cobradora | 005 | ✅ | ||
174 a 175 | Espécie Título | 002 | ✅ | ||
176 a 188 | Despesas Cobrança | 013 | ✅ | ||
189 a 201 | Outras Despesas | 013 | ✅ | ||
202 a 214 | Juros Atraso | 013 | ✅ | ||
215 a 227 | IOF Devido | 013 | ✅ | ||
228 a 240 | Abatimento Concedido | 013 | ✅ | ||
241 a 253 | Desconto Concedido | 013 | ✅ | ||
254 a 266 | Valor Pago | 013 | ✅ | ||
267 a 279 | Juros Mora | 013 | ✅ | ||
280 a 292 | Outros Créditos | 013 | ✅ | ||
293 a 294 | Campo Branco | 002 | ✅ | ||
295 a 295 | Motivo Ocorrência 25 | 001 | ✅ | ||
296 a 301 | Data Crédito | 006 | DDMMAA | ✅ | |
302 a 304 | Origem Pagamento | 003 | ✅ | ||
305 a 314 | Campo Branco | 010 | ✅ | ||
315 a 318 | Código Banco Cheque | 004 | ✅ | ||
319 a 328 | Motivos Rejeições | 010 | 0 | ✅ | |
329 a 368 | Campo Branco | 040 | ✅ | ||
369 a 370 | Número Cartório | 002 | ✅ | ||
371 a 380 | Número Protocolo | 010 | ✅ | ||
381 a 394 | Campo Branco | 014 | ✅ | ||
395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | ✅ |
Trailler¶
Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
---|---|---|---|---|---|
001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 9 | ✅ | |
002 a 002 | Identificação do Retorno | 001 | 2 | ✅ | |
003 a 004 | Tipo de Registro | 002 | 01 | ✅ | |
005 a 007 | Número do Banco Câmara Comp | 003 | 237 | ✅ | |
008 a 017 | Espaço Reservado (Filler) | 010 | ✅ | ||
018 a 025 | Quantidade Títulos em Cobrança | 008 | ✅ | ||
026 a 039 | Valor Total Cobrança | 014 | ✅ | ||
040 a 047 | Número Aviso Bancário | 008 | ✅ | ||
048 a 057 | Espaço Reservado (Filler2) | 010 | ✅ | ||
058 a 062 | Quantidade Registros Ocorrência 02 | 005 | ✅ | ||
063 a 074 | Valor Registros Ocorrência 02 | 012 | ✅ | ||
075 a 086 | Valor Registros Ocorrência 06 | 012 | ✅ | ||
087 a 091 | Quantidade Registros Ocorrência 06 | 005 | ✅ | ||
092 a 103 | Valor Adicional Ocorrência 06 | 012 | ✅ | ||
104 a 108 | Quantidade Registros Ocorrência 09 e 10 | 005 | ✅ | ||
109 a 120 | Valor Registros Ocorrência 09 e 10 | 012 | ✅ | ||
121 a 125 | Quantidade Registros Ocorrência 13 | 005 | ✅ | ||
126 a 137 | Valor Registros Ocorrência 13 | 012 | ✅ | ||
138 a 142 | Quantidade Registros Ocorrência 14 | 005 | ✅ | ||
143 a 154 | Valor Registros Ocorrência 14 | 012 | ✅ | ||
155 a 159 | Quantidade Registros Ocorrência 12 | 005 | ✅ | ||
160 a 171 | Valor Registros Ocorrência 12 | 012 | ✅ | ||
172 a 176 | Quantidade Registros Ocorrência 19 | 005 | ✅ | ||
177 a 188 | Valor Registros Ocorrência 19 | 012 | ✅ | ||
189 a 362 | Espaço Reservado (Filler3) | 174 | ✅ | ||
363 a 377 | Valor Total Rateios | 015 | ✅ | ||
378 a 385 | Quantidade Rateios Efetuados | 008 | ✅ | ||
386 a 394 | Espaço Reservado (Filler4) | 009 | ✅ | ||
395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | ✅ |