Remessa 400¶
Observação
Neste layout fizemos uma pequena customização para atender as necessidades do negócio.
No registro de detalhe após os 400 bytes é necessário enviar mais 44 bytes relativos a chave da nota fiscal.
Header¶
Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
---|---|---|---|---|---|
001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 0 | ✅ | |
002 a 002 | Identificação do Arquivo-Remessa | 001 | 1 | ✅ | |
003 a 009 | Literal Remessa | 007 | REMESSA | ✅ | |
010 a 011 | Código de Serviço | 002 | 01 | ✅ | |
012 a 026 | Literal Serviço | 015 | COBRANCA | ✅ | |
027 a 030 | Agência bancária | 004 | - | ✅ | |
031 a 032 | Zeros | 002 | 0 | ✅ | |
033 a 037 | Conta Corrente | 005 | - | ✅ | |
038 a 038 | Dígito Conta Corrente | 001 | - | ✅ | |
039 a 046 | Brancos | 008 | - | ✅ | |
047 a 076 | Nome da Empresa | 030 | - | ✅ | |
077 a 079 | Número do Banco na Câmara de Compensação | 003 | 341 | ✅ | |
080 a 094 | Nome do Banco por Extenso | 015 | BANCO ITAU SA | ✅ | |
095 a 100 | Data de Gravação do Arquivo | 006 | DDMMAA | ✅ | |
101 a 394 | Brancos | 294 | - | ✅ | |
395 a 400 | Número Sequencial do Registro | 006 | 1 | ✅ |
Detalhe¶
Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
---|---|---|---|---|---|
001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 1 | ✅ | |
002 a 003 | Tipo de Pessoa Cedente | 002 | ✅ | ||
004 a 017 | CNPJ Cedente | 014 | ✅ | ||
018 a 021 | Agência | 004 | ✅ | ||
022 a 023 | Zeros | 002 | 0 | ✅ | |
024 a 028 | Conta Corrente | 005 | ✅ | ||
029 a 029 | Dígito da Conta Corrente | 001 | ✅ | ||
030 a 033 | Espaço Reservado (Filler) | 004 | ✅ | ||
034 a 037 | Instrução | 004 | ✅ | ||
038 a 062 | Identificação da Empresa Beneficiária no Banco | 025 | ✅ | ||
063 a 070 | Nosso Número | 008 | ✅ | ||
071 a 083 | Quantidade de Moeda Variável | 013 | ✅ | ||
084 a 086 | Número da Carteira | 003 | ✅ | ||
087 a 107 | Uso do Banco | 021 | ✅ | ||
108 a 108 | Código da Carteira | 001 | ✅ | ||
109 a 110 | Identificação da Ocorrência | 002 | ✅ | ||
111 a 120 | Número do Documento | 010 | ✅ | ||
121 a 126 | Data do Vencimento do Título | 006 | ✅ | ||
127 a 139 | Valor do Título | 013 | ✅ | ||
140 a 142 | Banco da Cobrança | 003 | 341 | ✅ | |
143 a 147 | Agência da Cobrança | 005 | ✅ | ||
148 a 149 | Espécie do Título | 002 | ✅ | ||
150 a 150 | Identificação do Aceite | 001 | N | ✅ | |
151 a 156 | Data de Emissão do Título | 006 | ✅ | ||
157 a 158 | 1ª Instrução | 002 | ✅ | ||
159 a 160 | 2ª Instrução | 002 | ✅ | ||
161 a 173 | Juros Mora ao Dia | 013 | ✅ | ||
174 a 179 | Data Limite para Desconto | 006 | ✅ | ||
180 a 192 | Valor do Desconto | 013 | ✅ | ||
193 a 205 | Valor do IOF | 013 | ✅ | ||
206 a 218 | Valor do Abatimento | 013 | ✅ | ||
219 a 220 | Tipo Pessoa Sacado | 002 | ✅ | ||
221 a 234 | CPF/CNPJ do Sacado | 014 | ✅ | ||
235 a 264 | Nome do Sacado | 030 | ✅ | ||
265 a 274 | Espaço Reservado (Filler) | 010 | ✅ | ||
275 a 314 | Endereço do Sacado | 040 | ✅ | ||
315 a 326 | Bairro do Sacado | 012 | ✅ | ||
327 a 334 | CEP do Sacado | 008 | ✅ | ||
335 a 349 | Cidade do Sacado | 015 | ✅ | ||
350 a 351 | Estado do Sacado | 002 | ✅ | ||
352 a 381 | Nome do Cedente | 030 | ✅ | ||
382 a 385 | Espaço Reservado (Filler) | 004 | ✅ | ||
386 a 391 | Data de Mora | 006 | ✅ | ||
392 a 393 | Prazo - Quantidade de Dias | 002 | ✅ | ||
394 a 394 | Espaço Reservado (Filler) | 001 | ✅ | ||
395 a 400 | Número Sequencial do Registro | 006 | ✅ | ||
401 a 444 | Chave da Nota Fiscal Eletrônica | 044 | ✅ |
Trailler¶
Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
---|---|---|---|---|---|
001 a 001 | Identificação Registro | 001 | 9 | ✅ | |
002 a 394 | Branco | 393 | ✅ | ||
395 a 400 | Nº Sequencial do Último Registro | 006 | ✅ |