Retorno 400¶
Header¶
Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
---|---|---|---|---|---|
001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 0 | ✅ | |
002 a 002 | Identificação do Arquivo-Retorno | 001 | 2 | ✅ | |
003 a 009 | Literal Retorno | 007 | Retorno | ✅ | |
010 a 011 | Código do Serviço | 002 | 01 | ✅ | |
012 a 026 | Literal Serviço | 015 | Cobrança | ✅ | |
027 a 046 | Código da Empresa | 020 | Nº Empresa | ✅ | |
047 a 076 | Nome da Empresa por Extenso | 030 | Razão Social | ✅ | |
077 a 079 | Nº do Bradesco na Câmara Compensação | 003 | 237 | ✅ | |
080 a 094 | Nome do Banco por Extenso | 015 | Bradesco | ✅ | |
095 a 100 | Data da Gravação do Arquivo | 006 | DDMMAA | ✅ | |
101 a 108 | Densidade de Gravação | 008 | 01600000 | ✅ | |
109 a 113 | Nº Aviso Bancário | 005 | Nº Aviso | ✅ | |
114 a 379 | Branco | 266 | Branco | ✅ | |
380 a 385 | Data do Crédito | 006 | DDMMAA | ✅ | |
386 a 394 | Branco | 009 | Branco | ✅ | |
395 a 400 | Nº Sequencial de Registro | 006 | 000001 | ✅ |
Detalhe¶
Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
---|---|---|---|---|---|
001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 1 | ✅ | |
002 a 003 | Tipo de Inscrição Empresa | 002 | 01-CPF 02-CNPJ | ✅ | |
004 a 017 | Nº Inscrição da Empresa | 014 | CNPJ/CPF Número Filial Controle | ✅ | |
018 a 020 | Zeros | 003 | Zeros | ✅ | |
021 a 037 | Identificação da Empresa Beneficiário no Banco | 017 | Zero Carteira Agência Conta-Corrente | ✅ | |
038 a 062 | Nº Controle do Participante | 025 | Uso da Empresa | ✅ | |
063 a 070 | Zeros | 008 | Zeros | ✅ | |
071 a 082 | Identificação do Título no Banco | 012 | Nº Banco | ✅ | |
083 a 092 | Uso do Banco | 010 | Zeros | ✅ | |
093 a 104 | Uso do Banco | 012 | Zeros | ✅ | |
105 a 105 | Indicador de Rateio Crédito | 001 | "R" | ✅ | |
106 a 107 | Pagamento Parcial | 002 | 00 - Não foi informado parcelamento ou o parcelamento foi rejeitado Diferente 00 - Parcelamento aceito Obs. Pág.45 | ✅ | |
108 a 108 | Carteira | 001 | Carteira | ✅ | |
109 a 110 | Identificação de Ocorrência | 002 | ✅ | ||
111 a 116 | Data Ocorrência no Banco | 006 | DDMMAA | ✅ | |
117 a 126 | Número do Documento | 010 | Nº do Documento | ✅ | |
127 a 146 | Identificação do Título no Banco | 020 | Nº Banco | ✅ | |
147 a 152 | Data Vencimento do Título | 006 | DDMMAA | ✅ | |
153 a 165 | Valor do Título | 013 | Valor Título | ✅ | |
166 a 168 | Banco Cobrador | 003 | Código do Banco Câmara de Compensação | ✅ | |
169 a 173 | Agência Cobradora | 005 | Código da Agência do Banco Cobrador | ✅ | |
174 a 175 | Espécie do Título | 002 | Branco | ✅ | |
176 a 188 | Despesas de cobrança para os Códigos de Ocorrência 02 - Entradas Confirmadas 28 - Débitos de Tarifas | 013 | Valor Despesa | ✅ | |
189 a 201 | Outras Despesas Custas de Protesto | 013 | Valor Outras Despesas | ✅ | |
202 a 214 | Juros Operação em Atraso | 013 | Será informado com zeros | ✅ | |
215 a 227 | IOF Devido | 013 | Valor do IOF | ✅ | |
228 a 240 | Abatimento Concedido sobre o Título | 013 | Valor Abatimento Concedido | ✅ | |
241 a 253 | Desconto Concedido | 013 | Valor Desconto Concedido | ✅ | |
254 a 266 | Valor Pago | 013 | Valor Pago | ✅ | |
267 a 279 | Juros de Mora | 013 | Juros de Mora | ✅ | |
280 a 292 | Outros Créditos | 013 | Será informado com zeros | ✅ | |
293 a 294 | Brancos | 002 | Brancos | ✅ | |
295 a 295 | Motivo do Código de Ocorrência 25 (Confirmação de Instrução de Protesto Falimentar e Do Código de Ocorrência 19 Confirmação de Instrução de Protesto) | 001 | A - Aceito D - Desprezado | ✅ | |
296 a 301 | Data do Crédito | 006 | DDMMAA | ✅ | |
302 a 304 | Origem Pagamento | 003 | Origem | ✅ | |
305 a 314 | Brancos | 010 | Brancos | ✅ | |
315 a 318 | Quando Cheque Bradesco informe 0237 | 004 | Código do Banco | ✅ | |
319 a 328 | Motivos das Rejeições para os Códigos de Ocorrência das Posições 109 a 110 | 010 | Motivo | ✅ | |
329 a 368 | Brancos | 040 | Brancos | ✅ | |
369 a 370 | Número do Cartório | 002 | Número do Cartório | ✅ | |
371 a 380 | Número do Protocolo | 010 | Número do Protocolo | ✅ | |
381 a 394 | Brancos | 014 | Brancos | ✅ | |
395 a 400 | Nº Sequencial de Registro | 006 | Nº Sequencial Registro | ✅ |
Trailler¶
Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
---|---|---|---|---|---|
001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 9 | ✅ | |
002 a 002 | Identificação do Retorno | 001 | 2 | ✅ | |
003 a 004 | Identificação Tipo de Registro | 002 | 01 | ✅ | |
005 a 007 | Código do Banco | 003 | 237 | ✅ | |
008 a 017 | Brancos | 010 | Brancos | ✅ | |
018 a 025 | Quantidade de Títulos em Cobrança | 008 | Quantidade de Títulos em Cobrança | ✅ | |
026 a 039 | Valor Total em Cobrança | 014 | Valor Total em Cobrança | ✅ | |
040 a 047 | Nº do Aviso Bancário | 008 | Nº do Aviso Bancário | ✅ | |
048 a 057 | Brancos | 010 | Brancos | ✅ | |
058 a 062 | Quantidade de Registros - Ocorrência 02 - Confirmação de Entradas | 005 | Quantidade de Registros | ✅ | |
063 a 074 | Valor dos Registros - Ocorrência 02 - Confirmação de Entradas | 012 | Valor dos Registros | ✅ | |
075 a 086 | Valor dos Registros - Ocorrência 06 - Liquidação | 012 | Valor dos Registros | ✅ | |
087 a 091 | Quantidade dos Registros - Ocorrência 06 - Liquidação | 005 | Quantidade de Registros | ✅ | |
092 a 103 | Valor dos Registros - Ocorrência 06 | 012 | Valor dos Registros | ✅ | |
104 a 108 | Quantidade dos Registros - Ocorrência 09 e 10 - Títulos baixados | 005 | Quantidade de Registros Baixados | ✅ | |
109 a 120 | Valor dos Registros - Ocorrência 09 e 10 - Títulos Baixados | 012 | Valor dos Registros Baixados | ✅ | |
121 a 125 | Quantidade de Registros - Ocorrência 13 - Abatimento Cancelado | 005 | Quantidade de Registros | ✅ | |
126 a 137 | Valor dos Registros - Ocorrência 13 - Abatimento Cancelado | 012 | Valor dos Registros | ✅ | |
138 a 142 | Quantidade dos Registros - Ocorrência 14 - Vencimento Alterado | 005 | Quantidade dos Registros | ✅ | |
143 a 154 | Valor dos Registros - Ocorrência 14 - Vencimento Alterado | 012 | Valor dos Registros | ✅ | |
155 a 159 | Quantidade dos Registros - Ocorrência 12 - Abatimento Concedido | 005 | Quantidade de Registros | ✅ | |
160 a 171 | Valor dos Registros - Ocorrência 12 - Abatimento Concedido | 012 | Valor dos Registros | ✅ | |
172 a 176 | Quantidade dos Registros - Ocorrência 19 - Confirmação da Instrução Protesto | 005 | Quantidade de Registros | ✅ | |
177 a 188 | Valor dos Registros - Ocorrência 19 - Confirmação da Instrução de Protesto | 012 | Valor dos Registros | ✅ | |
189 a 362 | Brancos | 174 | Brancos | ✅ | |
363 a 377 | Valor Total dos Rateios Efetuados | 015 | Valor Total Rateios | ✅ | |
378 a 385 | Quantidade Total dos Rateios Efetuados | 008 | Quantidade Rateios Efetuados | ✅ | |
386 a 394 | Brancos | 009 | Brancos | ✅ | |
395 a 400 | Número Sequencial do Registro | 006 | Nº Sequencial do Registro | ✅ |
Informações Complementares¶
- Os campos numéricos estarão alinhados à direita e preenchidos com “zeros” à esquerda.
Registro de Transação - Tipo 1
021 a 037 - Identificações da Empresa Beneficiária no Banco
Confirmação idêntica à do arquivo-remessa (zero, carteira, Agência e conta-corrente).
071 a 082 - Identificações do Título no Banco (Nosso Número)
Caso o arquivo-remessa tenha sido enviado com “zeros”, nesse campo estará sendo confirmado o Nosso Número gerado para o título. Caso o arquivo-remessa tenha sido enviado com o Nosso Número formatado, o mesmo será confirmado.
105 a 105 - Identificações do Rateio
Somente será informado “R” para a empresa participante da rotina de rateio de crédito; caso não seja, será informado zeros.
106 a 107 - Pagamento Parcial
Será informado “00” para a empresa que possui o serviço contratado, porém, não informou a quantidade de parcelas de pagamento, e para os casos em que a empresa não contratou o serviço. E diferente de “00” para as empresas que possui o serviço contratado e tenha informado no arquivoremessa a quantidade de parcelas, ou seja, será replicada a quantidade de parcelas aceitas. Exemplo:
Arquivo-Remessa: posições 107 a 108 - 03.
Arquivo-Retorno: posições 106 a 107 - 03.
109 a 110 - Identificações de Ocorrência
Código | Decrição |
---|---|
02 | Entrada Confirmada (verificar motivo nas posições 319 a 328) |
03 | Entrada Rejeitada (verificar motivo nas posições 319 a 328) |
06 | Liquidação Normal (sem motivo) |
07 | Conf. Exc. Cadastro Pagador Débito (verificar motivos nas posições 319 a 328) |
08 | Rej. Ped. Exc. Cadastro de Pagador Débito (verificar motivos nas posições 319 a 328) |
09 | Baixado Automat. via Arquivo (verificar motivo posições 319 a 328) |
10 | Baixado conforme instruções da Agência (verificar motivo Pos.319 a 328) |
11 | Em Ser - Arquivo de Títulos Pendentes |
12 | Abatimento Concedido |
13 | Abatimento Cancelado |
14 | Vencimento Alterado |
15 | Liquidação em Cartório (sem motivo) |
16 | Título Pago em Cheque - Vinculado |
17 | Liquidação após Baixa ou Título não Registrado (verificar motivo nas posições 319 a 328) |
18 | Acerto de Depositária |
19 | Confirmação Receb. Inst. de Protesto (verificar motivo pos.295 a 295) |
20 | Confirmação Recebimento Instrução Sustação de Protesto |
21 | Acerto do Controle do Participante |
22 | Título com Pagamento Cancelado |
23 | Entrada do Título em Cartório |
24 | Entrada Rejeitada por CEP Irregular (verificar motivo pos.319 a 328) |
25 | Confirmação Receb.Inst.de Protesto Falimentar (verificar pos.295 a 295) |
27 | Baixa Rejeitada (verificar motivo posições 319 a 328) |
28 | Débito de Tarifas/Custas (verificar motivo nas posições 319 a 328) |
29 | Ocorrências do Pagador (verificar motivo nas posições 319 a 328) |
30 | Alteração de Outros Dados Rejeitados (verificar motivo Pos.319 a 328) |
31 | Confirmado Inclusão Cadastro Pagador |
32 | Instrução Rejeitada (verificar motivo posições 319 a 328) |
33 | Confirmação Pedido Alteração Outros Dados |
34 | Retirado de Cartório e Manutenção Carteira |
35 | Cancelamento do Agendamento do Débito Automático (verificar motivos pos. 319 a 328) |
37 | Rejeitado Inclusão Cadastro Pagador (verificar motivos nas posições 319 a 328) |
38 | Confirmado Alteração Pagador |
39 | Rejeitado Alteração Cadastro Pagador (verificar motivos nas posições 319 a 328) |
40 | Estorno de Pagamento |
55 | Sustado Judicial |
66 | Título Baixado por Pagamento via Pix |
68 | Acerto dos Dados do Rateio de Crédito (verificar motivo posição de status do registro Tipo 3) |
69 | Cancelamento de Rateio (verificar motivo posição de status do registro Tipo 3) |
73 | Confirmação Receb. Pedido de Negativação |
74 | Confir Pedido de Excl de Negat (com ou sem baixa) |
Nota: para as ocorrências sem motivos, as posições serão informadas com zeros.
127 a 146 - Identificações do Título no Banco (Nosso Número)
Mesmo Nosso Número informado nas posições 71 a 82 do registro de transação.
176 a 188 - Despesas de Cobrança
Nesse campo será informado o valor da tarifa de registro, correspondente ao Código de Ocorrência 02 - entrada confirmada (posições 109 a 110 do registro de transação) e Código de Ocorrência 28 - Débito de Tarifas/Custas (posições 109 a 110 do registro de transação), com Motivo 03 - Tarifa de Sustação e Motivo 04 - Tarifa de Protesto (posições 319 a 328 do registro de transação).
189 a 201 - Outras Despesas
Nesse campo será informado o valor referente ao Código de Ocorrência 28 - Débito de Tarifas/Custas (posições 109 a 110 do registro de transação), com Motivo 08 - Custas de Protesto (posições 319 a 328 do registro de transação).
215 a 227 - IOF devido
Quando da confirmação de entradas, Código de Ocorrência 02 (posições 109 a 110), o valor do IOF não será confirmado, porém, quando da liquidação, cujo Código de Ocorrência é 06, será informado o valor do IOF recolhido.
228 a 240 - Abatimentos Concedidos sobre o Título
Quando da confirmação de entradas, Código de Ocorrência 02 (posições 109 a 110), o valor do abatimento a ser concedido não será confirmado, porém, quando da liquidação, o valor do abatimento concedido será informado nas posições 241 a 253 (desconto concedido).
241 a 253 - Descontos Concedidos
Quando da confirmação de entradas, Código de Ocorrência 02 (posições 109 a 110), o valor do desconto a ser concedido não será confirmado, porém, quando da liquidação, o valor do desconto concedido será informado normalmente nesse campo.
254 a 266 - Valores Pagos
Nesse campo será informado o valor total recebido, sendo que nas posições 267 a 279 será discriminado o valor dos juros de mora, e nas posições 241 a 253, o valor do abatimento/desconto concedido, se for o caso.
Nota: para título com abatimento, pago vencido:
- Se o valor do abatimento for maior que o valor dos juros (diferença do abatimento menos os juros), a informação será enviada nos Campos 241 a 253.
- Se o valor do abatimento for menor que o valor dos juros (diferença dos juros menos o abatimento), a informação será enviada nos Campos 267 a 279.
295 a 295 - Motivos para Instrução de Protesto
Quando do envio do arquivo-remessa contendo o Código de Ocorrência 03 - Pedido de Protesto Falimentar (posições 109 a 110 do registro de transação), no arquivo-retorno será informado o Código de Ocorrência 25 - Confirmação Recebimento Instrução de Protesto Falimentar, porém com os respectivos motivos nessa posição, ou seja, A = Aceito ou D = Desprezado. Quando do envio do arquivo-remessa contendo o Código de Ocorrência 09 - Pedido de Protesto (posições 109 a 110 do Registro de Transação), no arquivo-retorno será informado o Código de 37 Ocorrência 19 - Confirmação Recebimento Instrução de Protesto, porém com os respectivos motivos nessa posição, ou seja: A = Aceito ou D = Desprezado.
302 A 304 - Origem Pagamento
Informa o código correspondente ao Canal de Pagamento para os códigos de ocorrência (06 - Liquidação, 15 - Liquidação em Cartório, 17 - Liquidação após Baixa ou Título não Registrado), sendo:
Código | Decrição |
---|---|
001 | CICS (AT00) |
002 | BDN Multi Saque |
007 | Term. Ger. CBCA PF8 |
010 | Ter. Ger. CBCA Senhas |
013 | Fone Fácil |
014 | Internet |
024 | Term. Multi Função |
027 | Pag Contas |
035 | Net Empresa |
052 | Shop Credit |
066 | Mobile Banking |
067 | Déb Automático |
073 | Pag For |
074 | Boca do Caixa |
075 | Retaguarda |
076 | Subcentro |
077 | Cartão de Crédito |
078 | Compensação Eletrônica |
082 | Bradesco Expresso |
094 | TECBAN=Bco 24 Horas |
515 | Bradesco Next |
Obs.: essa informação será disponibilizada no arquivo-retorno somente para as empresas previamente cadastradas para essa condição. Para pagamento de boleto parcial, no arquivo consolidado, será demonstrado a informação individualizada por boleto.
319 a 328 - Motivos para os Códigos de Ocorrência
Para cada código de ocorrência (posições 109 a 110), poderá ser informado até 5 (cinco) motivos nesse campo, se for o caso.
Ocorrência = 02 - Entrada Confirmada – Motivos
Código | Decrição |
---|---|
00 | Ocorrência Aceita |
01 | Código do Banco Inválido |
02 | Pendente de Autorização (Autorização Débito Automático) |
03 | Pendente de Ação do Pagador (Autorização Débito Automático - Data Vencimento) |
04 | Código do Movimento não Permitido para a Carteira |
15 | Características da Cobrança Incompatíveis |
17 | Data de Vencimento Anterior à Data de Emissão |
21 | Espécie do Título Inválido |
24 | Data da Emissão Inválida |
27 | Valor/Taxa de Juros Mora Inválido |
38 | Prazo para Protesto/Negativação Inválido |
39 | Pedido para Protesto/Negativação não Permitido para o Título |
43 | Prazo para Baixa e Devolução Inválido |
45 | Nome do Pagador Inválido |
46 | Tipo/Num. de Inscrição do Pagador Inválidos |
47 | Endereço do Pagador não Informado |
48 | CEP Inválido |
50 | CEP referente a Banco Correspondente |
53 | Tipo/Nº de Inscrição do Pagador/Avalista Inválidos (CPF/CNPJ) |
54 | Beneficiário Final não Informado |
67 | Débito Automático Agendado |
68 | Débito não Agendado - Erro nos Dados de Remessa |
69 | Débito não Agendado - Pagador não Consta no Cadastro de Autorizante |
70 | Débito não Agendado - Beneficiário não Autorizado pelo Pagador |
71 | Débito não Agendado - Beneficiário não Participa da Modalidade de Déb.Automático |
72 | Débito não Agendado - Código de Moeda Diferente de R$ |
73 | Débito não Agendado - Data de Vencimento Inválida/Vencida |
75 | Débito não Agendado - Tipo do Número de Inscrição do Pagador Debitado Inválido |
76 | Pagador Eletrônico DDA - Esse motivo somente será disponibilizado no arquivo-retorno para as empresas cadastradas nessa condição |
86 | Seu Número do Documento Inválido |
87 | Título Baixado por Coobrigação e Devolvido para Carteira |
P1 | Registrado com QR CODE PIX |
P2 | Registrado sem QR CODE PIX |
P3 | Chave Pix Inválida |
P4 | Chave Pix sem Cadastro no DICT |
P5 | Chave Pix não Compatível CNPJ/CPF ou Agência/Conta Informada |
P6 | Identificador (TXID) em Duplicidade |
P7 | Identificador (TXID) Inválido ou Não Encontrado |
P8 | Alteração Não Permitida - QR CODE concluído, removido pelo PSP ou removido pelo usuário recebedor |
-
Os Motivos 17, 21, 24, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 53 e 54 dessa ocorrência somente serão informados no arquivo-retorno para os títulos com instrução de protesto na remessa (posições 157 a 160 do registro de transação). Não rejeitaremos o título, somente informaremos a falta de dados que ocasionará o não aceite da instrução de protesto, caso não seja regularizado em tempo hábil.
-
O Motivo 48 dessa ocorrência somente será informado no arquivo-retorno para os títulos cujas papeletas são emitidas pelo beneficiário. Não rejeitaremos o título, somente informaremos sobre o erro desse dado que ocasionará o não aceite da instrução de protesto, caso não seja regularizado em tempo hábil.
-
Os Motivos 53 e 54 dessa ocorrência somente serão informados no arquivo-retorno para os títulos com instrução de protesto na remessa (posições 157 a 160 do registro de transação). Não rejeitaremos o título, somente informaremos a falta de dados que ocasionará a falta do beneficiário final na Instrução de Protesto, caso não seja regularizado em tempo hábil.
Ocorrência = 03 - Entrada Rejeitada - Motivos
Código | Decrição |
---|---|
00 | Ocorrência Aceita |
02 | Código do Registro Detalhe Inválido |
03 | Código da Ocorrência Inválida |
04 | Código de Ocorrência não Permitida para a Carteira |
05 | Código de Ocorrência não Numérico |
07 | Agência/Conta/Dígito Inválido |
08 | Nosso Número Inválido |
09 | Nosso Número Duplicado |
10 | Carteira Inválida |
13 | Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida |
16 | Data de Vencimento Inválida |
18 | Vencimento fora do Prazo de Operação |
20 | Valor do Título Inválido |
21 | Espécie do Título Inválida |
22 | Espécie não Permitida para a Carteira |
23 | Tipo Pagamento não Contratado |
24 | Data de Emissão Inválida |
27 | Valor/Taxa de Juros Mora Inválido |
28 | Código do Desconto Inválido |
29 | Valor Desconto > ou = Valor Título |
32 | Valor do IOF Inválido |
34 | Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título |
38 | Prazo para Protesto/Negativação Inválido |
39 | Pedido de Protesto/Negativação não Permitida para o Título |
44 | Código da Moeda Inválido |
45 | Nome do Pagador não Informado |
46 | Tipo/Número de Inscrição do Pagador Inválidos |
47 | Endereço do Pagador não Informado |
48 | CEP Inválido |
49 | CEP sem Praça de Cobrança |
50 | CEP Irregular - Banco Correspondente |
53 | Tipo/Número de Inscrição do Beneficiário Final Inválido |
54 | Sacador/Avalista (Beneficiário Final) não Informado |
59 | Valor/Percentual da Multa Inválido |
63 | Entrada para Título já Cadastrado |
65 | Limite Excedido |
66 | Número Autorização Inexistente |
68 | Débito não Agendado - Erro nos Dados de Remessa |
69 | Débito não Agendado - Pagador não Consta no Cadastro de Autorizante |
70 | Débito não Agendado - Beneficiário não Autorizado pelo Pagador |
71 | Débito não Agendado - Beneficiário não Participa do Débito Automático |
72 | Débito não Agendado - Código de Moeda Diferente de R$ |
73 | Débito não Agendado - Data de Vencimento Inválida/Cadastro Vencido |
74 | Débito não Agendado - Conforme seu Pedido, Título não Registrado |
75 | Débito não Agendado - Tipo de Número de Inscrição do Debitado Inválido |
79 | Data de Juros de Mora Inválida |
80 | Data do Desconto Inválida |
86 | Seu Número Inválido |
A3 | Benef. Final/ Sacador/Pagador Devem ser iguais |
A6 | Esp. BDP/Depósito e Aporte, não Aceita Pgto Parcial |
Ocorrência = 06 - Liquidação - Motivo
Código | Decrição |
---|---|
00 | Crédito Disponível |
15 | Crédito Indisponível |
18 | Pagamento Parcial |
42 | Rateio não Efetuado, Cód. Cálculo 2 (VLR. Registro) |
1) Crédito Disponível Quando ocorrências 06,15 e 17, nas condições abaixo:
-
Se o Banco cobrador for igual a “237”, e a forma de pagamento for em Dinheiro, Débito em Conta (Com Reserva) ou em Cheque (após a compensação do valor no Razão 08.52).
-
Se o Banco cobrador for diferente de “237”, com dias de floating maior que zero.
2) Crédito Indisponível Quando ocorrências 06, 15 e 17, nas condições abaixo:
-
Se o Banco cobrador for igual a “237”, e o recurso utilizado para quitar o débito (for Sem Reserva) ou com Cheque (liberado sem aguardar a compensação do mesmo no Razão 08.52).
-
Se o Banco cobrador for diferente de “237”, com dias de floating igual a zero.
Nota: os clientes que contrataram o serviço de arquivo-retorno (Hora/Hora) devem considerar o pagamento efetivado somente após a recepção do arquivo-retorno consolidado.
Ocorrência 07 = Conf Exc. Cadastro Pagador Débito
Código | Decrição |
---|---|
A0 | Cadastro Excluído pelo Beneficiário |
A1 | Cadastro Excluído pelo Pagador |
Ocorrência 08 = Rej. Ped. Exc. Cadastro de Pagador Débito
Código | Decrição |
---|---|
C0 | Informações do Tipo 6 Inválidas |
B9 | Cadastro Pagador não Localizado |
Ocorrência = 09 - Baixado Automaticamente via Arquivo - Motivo
Código | Decrição |
---|---|
00 | Ocorrência Aceita |
10 | Baixa Comandada pelo Cliente |
18 | Pagador não Aceitou o Débito (Autorização Débito Automático) |
19 | Pendente de Ação do Pagador (Autorização Débito Automático) |
Ocorrência = 10 - Baixado pelo Banco - Motivo
Código | Decrição |
---|---|
00 | Baixado Conforme Instruções da Agência |
14 | Título Protestado |
16 | Título Baixado pelo Banco por Decurso Prazo |
20 | Título Baixado e Transferido para Desconto |
Ocorrência = 13 - Abatimento Cancelado
Código | Decrição |
---|---|
P8 | Alteração não Permitida - QR CODE Pago ou Cancelado |
Ocorrência = 14 - Vencimento Alterado
Código | Decrição |
---|---|
P8 | Alteração não Permitida - QR CODE Pago ou Cancelado |
Ocorrência = 15 - Liquidação em Cartório - Motivo
Código | Decrição |
---|---|
00 | Crédito Disponível |
15 | Crédito Indisponível |
Ocorrência = 17 - Liquidação após Baixa ou Título não Registrado - Motivo
Código | Decrição |
---|---|
00 | Crédito Disponível |
15 | Crédito Indisponível |
Ocorrência = 24 - Entrada Rejeitada por CEP Irregular - Motivo
Código | Decrição |
---|---|
00 | Ocorrência Aceita |
48 | CEP Inválido |
49 | CEP sem Praça de Cobrança |
Ocorrência = 27 - Baixa Rejeitada - Motivos
Código | Decrição |
---|---|
00 | Ocorrência Aceita |
02 | Código do Registro Detalhe Inválido |
04 | Código de Ocorrência não Permitido para a Carteira |
07 | Agência/Conta/Dígito Inválidos |
08 | Nosso Número Inválido |
09 | Nosso Número Duplicado |
10 | Carteira Inválida |
15 | Carteira/Agência/Conta/Nosso Número Inválidos |
16 | Data Vencimento Inválida |
18 | Vencimento Fora do Prazo de Operação |
20 | Valor Título Inválido |
40 | Título com Ordem de Protesto Emitido |
42 | Código para Baixa/Devolução Inválido |
45 | Nome do Sacado não Informado ou Inválido |
46 | Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválido |
47 | Endereço do Sacado não Informado |
48 | CEP Inválido |
60 | Movimento para Título não Cadastrado |
63 | Entrada para Título já Cadastrado |
77 | Transferência para Desconto não Permitido para a Carteira |
85 | Título com Pagamento Vinculado |
86 | Seu Número Inválido |
Ocorrência = 28 - Débito de Tarifas/Custas - Motivos
Os motivos abaixo identificados com (*) serão disponibilizados, no arquivo-retorno, somente para as empresas cadastradas para essa condição.
Código | Decrição |
---|---|
02 | Tarifa de Permanência Título Cadastrado (*) |
03 | Tarifa de Sustação/Excl Negativação (*) |
04 | Tarifa de Protesto/Incl Negativação (*) |
08 | Custas de Protesto |
12 | Tarifa de Registro (*) |
13 | Tarifa Título Pago no Bradesco (*) |
14 | Tarifa Título Pago Compensação (*) |
15 | Tarifa Título Baixado não Pago (*) |
16 | Tarifa Alteração de Vencimento (*) |
17 | Tarifa Concessão Abatimento (*) |
18 | Tarifa Cancelamento de Abatimento (*) |
19 | Tarifa Concessão Desconto (*) |
20 | Tarifa Cancelamento Desconto (*) |
21 | Tarifa Título Pago CICS (*) |
22 | Tarifa Título Pago Internet (*) |
23 | Tarifa Título Pago Term. Gerencial Serviços (*) |
24 | Tarifa Título Pago Pag-Contas (*) |
25 | Tarifa Título Pago Fone Fácil (*) |
26 | Tarifa Título Déb. Postagem (*) |
28 | Tarifa Título Pago BDN (*) |
29 | Tarifa Título Pago Term. Multi Função (*) |
32 | Tarifa Título Pago PagFor (*) |
33 | Tarifa Reg/Pgto - Guichê Caixa (*) |
34 | Tarifa Título Pago Retaguarda (*) |
35 | Tarifa Título Pago Subcentro (*) |
36 | Tarifa Título Pago Cartão de Crédito (*) |
37 | Tarifa Título Pago Comp Eletrônica (*) |
38 | Tarifa Título Baix. Pg. Cartório (*) |
39 | Tarifa Título Baixado Acerto Bco (*) |
40 | Baixa Registro em Duplicidade (*) |
41 | Tarifa Título Baixado Decurso Prazo (*) |
42 | Tarifa Título Baixado Judicialmente (*) |
43 | Tarifa Título Baixado via Remessa (*) |
44 | Tarifa Título Baixado Rastreamento (*) |
45 | Tarifa Título Baixado Conf. Pedido (*) |
46 | Tarifa Título Baixado Protestado (*) |
47 | Tarifa Título Baixado p/ Devolução (*) |
48 | Tarifa Título Baixado Franco Pagto (*) |
49 | Tarifa Título Baixado Sust/Ret/Cartório (*) |
50 | Tarifa Título Baixado Sus/Sem/Rem/Cartório (*) |
51 | Tarifa Título Transferido Desconto (*) |
54 | Tarifa Baixa por Contabilidade (*) |
55 | Tr. Tentativa Cons Déb Aut |
56 | Tr. Crédito On-Line |
57 | Tarifa Reg/Pagto Bradesco Expresso |
58 | Tarifa Emissão Papeleta |
78 | Tarifa Cadastro Cartela Instrução Permanente (*) |
80 | Tarifa Parcial Pagamento Compensação (*) |
81 | Tarifa Reapresentação Automática Título (*) |
82 | Tarifa Registro Título Déb. Automático (*) |
83 | Tarifa Rateio de Crédito (*) |
89 | Tarifa Parcial Pagamento Bradesco (*) |
96 | Tarifa Reg. Pagto Outras Mídias (*) |
97 | Tarifa Reg/Pagto - Net Empresa (*) |
98 | Tarifa Título Pago Vencido (*) |
99 | Tr.Tít. Baixado por Decurso Prazo (*) |
NOTA: quando tem mais de uma tarifa para o mesmo título, somente devolvemos o valor da 1ª.
Ocorrência = 29 - Ocorrência do Pagador
Os motivos abaixo identificados com (*) serão disponibilizadas, no arquivo-retorno, somente para as empresas cadastradas para essa condição.
Código | Decrição |
---|---|
78 | Pagador Alega que Faturamento é Indevido (*) |
95 | Pagador Aceita/Reconhece Faturamento (*) |
Ocorrência = 30 - Alteração de Outros Dados Rejeitados - Motivos
Código | Decrição |
---|---|
00 | Ocorrência Aceita |
01 | Código do Banco Inválido |
04 | Código de Ocorrência não Permitido para a Carteira |
05 | Código da Ocorrência não Numérico |
08 | Nosso Número Inválido |
15 | Característica da Cobrança Incompatível |
16 | Data de Vencimento Inválido |
17 | Data de Vencimento Anterior à Data de Emissão |
18 | Vencimento Fora do Prazo de Operação |
20 | Valor Título Inválido |
21 | Espécie Título Inválida |
