Retorno 400
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
| 001 a 001 | Identificação do Registro Header | 001 | 0 | | ✅ |
| 002 a 002 | Tipo de Operação | 001 | 2 | ✅ | |
| 003 a 009 | Identificação Tipo de Operação | 007 | RETORNO | ✅ | |
| 010 a 011 | Identificação do Tipo de Serviço | 002 | 01 | ✅ | |
| 012 a 019 | Identificação por Extenso do Tipo de Serviço | 008 | COBRANCA | ✅ | |
| 020 a 026 | Branco | 007 | Branco | ✅ | |
| 027 a 030 | Prefixo da Agência do Cedente | 004 | Número da Agência | | ✅ |
| 031 a 031 | Dígito Verificador da Agência | 001 | DV da Agência | ✅ | |
| 032 a 039 | Número da Conta Corrente do Cedente | 008 | Número da Conta | | ✅ |
| 040 a 040 | Dígito Verificador da Conta Corrente | 001 | DV da Conta | ✅ | |
| 041 a 046 | Zeros | 006 | 000000 | | ✅ |
| 047 a 076 | Nome do Cedente | 030 | Razão Social | ✅ | |
| 077 a 094 | Identificação do Banco | 018 | 001BANCODOBRASIL | ✅ | |
| 095 a 100 | Data da Gravação | 006 | DDMMAA | | ✅ |
| 101 a 107 | Sequencial do Retorno | 007 | Sequencial | | ✅ |
| 108 a 149 | Uso do BB | 042 | Branco | ✅ | |
| 150 a 156 | Número do Convênio | 007 | Número do Convênio | ✅ | |
| 157 a 394 | Branco | 238 | Branco | ✅ | |
| 395 a 400 | Nº Sequencial do Registro | 006 | 000001 | | ✅ |
Detalhe
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
| 001 a 001 | Identificação do Registro Detalhe | 001 | 7 | | ✅ |
| 002 a 003 | Zeros | 002 | Zeros | | ✅ |
| 004 a 017 | Zeros | 014 | Zeros | | ✅ |
| 018 a 021 | Prefixo da Agência do Cedente | 004 | Número da Agência | | ✅ |
| 022 a 022 | Dígito Verificador do Prefixo da Agência | 001 | DV da Agência | ✅ | |
| 023 a 030 | Número da Conta Corrente do Cedente | 008 | Número da Conta | | ✅ |
| 031 a 031 | Dígito Verificador da Conta Corrente | 001 | DV da Conta | ✅ | |
| 032 a 038 | Número do Convênio de Cobrança | 007 | Número do Convênio | ✅ | |
| 039 a 063 | Número de Controle do Participante | 025 | Uso da Empresa | ✅ | |
| 064 a 080 | Nosso-Número | 017 | Número Bancário | ✅ | |
| 081 a 081 | Tipo de Cobrança | 001 | Código do Tipo de Cobrança | | ✅ |
| 082 a 082 | Tipo de Cobrança Específico (Comando 72) | 001 | Código | ✅ | |
| 083 a 086 | Dias para Cálculo | 004 | Número de Dias | | ✅ |
| 087 a 088 | Natureza do Recebimento | 002 | Código da Natureza | | ✅ |
| 089 a 091 | Prefixo do Boleto | 003 | Prefixo | ✅ | |
| 092 a 094 | Variação da Carteira | 003 | Variação da Carteira | | ✅ |
| 095 a 095 | Conta Caução | 001 | Conta Caução | | ✅ |
| 096 a 100 | Taxa para Desconto | 005 | Taxa | | ✅ |
| 101 a 105 | Taxa IOF | 005 | Taxa IOF | | ✅ |
| 107 a 108 | Carteira | 002 | Código da Carteira | ✅ | |
| 109 a 110 | Comando (Ocorrência) | 002 | Códigos de Ocorrência | | ✅ |
| 111 a 116 | Data de Liquidação | 006 | DDMMAA | | ✅ |
| 117 a 126 | Número do Boleto dado pelo Cedente | 010 | Seu Número | ✅ | |
| 147 a 152 | Data de Vencimento | 006 | DDMMAA | | ✅ |
| 153 a 165 | Valor do Boleto | 013 | Valor do Título | | ✅ |
| 166 a 168 | Código do Banco Recebedor | 003 | Código do Banco | | ✅ |
| 169 a 172 | Prefixo da Agência Recebedora | 004 | Número da Agência | | ✅ |
| 173 a 173 | DV Prefixo da Agência Recebedora | 001 | DV | ✅ | |
| 174 a 175 | Espécie do Boleto | 002 | Código da Espécie | | ✅ |
| 176 a 181 | Data do Crédito | 006 | DDMMAA | | ✅ |
| 182 a 188 | Valor da Tarifa | 007 | Valor da Tarifa | | ✅ |
| 189 a 201 | Outras Despesas | 013 | Valor de Outras Despesas | | ✅ |
| 202 a 214 | Juros do Desconto | 013 | Valor dos Juros de Desconto | | ✅ |
| 215 a 227 | IOF do Desconto | 013 | Valor do IOF | | ✅ |
| 228 a 240 | Valor do Abatimento | 013 | Valor do Abatimento Concedido | | ✅ |
| 241 a 253 | Desconto Concedido | 013 | Valor do Desconto Concedido | | ✅ |
| 254 a 266 | Valor Recebido | 013 | Valor Pago pelo Sacado | | ✅ |
| 267 a 279 | Juros de Mora | 013 | Valor dos Juros de Mora | | ✅ |
| 280 a 292 | Outros Recebimentos | 013 | Outros Recebimentos | | ✅ |
| 293 a 305 | Abatimento não Aproveitado pelo Sacado | 013 | Valor do Abatimento não Utilizado | | ✅ |
| 306 a 318 | Valor do Lançamento | 013 | Valor do Lançamento | | ✅ |
| 319 a 319 | Indicativo de Débito/Crédito | 001 | 0-Sem lançamento, 1-Débito, 2-Crédito | | ✅ |
| 320 a 320 | Indicador de Valor | 001 | Indicador | | ✅ |
| 321 a 332 | Valor do Ajuste | 012 | Valor do Ajuste | | ✅ |
| 333 a 342 | Brancos (Cobrança Compartilhada) | 010 | Brancos | ✅ | |
| 343 a 390 | Zeros (Cobrança Compartilhada) | 048 | Zeros | | ✅ |
| 391 a 391 | Indicativo de Autorização de Liquidação Parcial | 001 | Indicativo | | ✅ |
| 392 a 392 | Branco | 001 | Branco | ✅ | |
| 393 a 394 | Canal de Pagamento | 002 | Código do Canal | | ✅ |
| 395 a 400 | Nº Sequencial do Registro | 006 | Sequencial do Registro | | ✅ |
Trailler
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
| 001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 9 | | ✅ |
| 002 a 002 | Tipo de Operação | 001 | 2 | ✅ | |
| 003 a 004 | Tipo de Serviço | 002 | 01 | ✅ | |
| 005 a 007 | Código do Banco | 003 | 001 | ✅ | |
| 008 a 017 | Brancos | 010 | Branco | ✅ | |
| 018 a 025 | Cobrança Simples - Quantidade | 008 | Quantidade de Títulos | | ✅ |
| 026 a 039 | Cobrança Simples - Valor Total | 014 | Valor Total | | ✅ |
| 040 a 047 | Cobrança Simples - Número do Aviso | 008 | Número do Aviso | | ✅ |
| 048 a 057 | Cobrança Simples - Brancos | 010 | Branco | ✅ | |
| 058 a 065 | Cobrança Vinculada - Quantidade | 008 | Quantidade de Títulos | | ✅ |
| 066 a 079 | Cobrança Vinculada - Valor Total | 014 | Valor Total | | ✅ |
| 080 a 087 | Cobrança Vinculada - Número do Aviso | 008 | Número do Aviso | | ✅ |
| 088 a 097 | Cobrança Vinculada - Brancos | 010 | Branco | ✅ | |
| 098 a 105 | Cobrança Caucionada - Quantidade | 008 | Quantidade de Títulos | | ✅ |
| 106 a 119 | Cobrança Caucionada - Valor Total | 014 | Valor Total | | ✅ |
| 120 a 127 | Cobrança Caucionada - Número do Aviso | 008 | Número do Aviso | | ✅ |
| 128 a 137 | Cobrança Caucionada - Brancos | 010 | Branco | ✅ | |
| 138 a 145 | Cobrança Descontada - Quantidade | 008 | Quantidade de Títulos | | ✅ |
| 146 a 159 | Cobrança Descontada - Valor Total | 014 | Valor Total | | ✅ |
| 160 a 167 | Cobrança Descontada - Número do Aviso | 008 | Número do Aviso | | ✅ |
| 168 a 217 | Cobrança Descontada - Brancos | 050 | Branco | ✅ | |
| 218 a 225 | Cobrança Vendor - Quantidade | 008 | Quantidade de Títulos | | ✅ |
| 226 a 239 | Cobrança Vendor - Valor Total | 014 | Valor Total | | ✅ |
| 240 a 247 | Cobrança Vendor - Número do Aviso | 008 | Número do Aviso | | ✅ |
| 248 a 394 | Cobrança Vendor - Brancos | 147 | Branco | ✅ | |
| 395 a 400 | Nº Sequencial do Registro | 006 | Sequencial do Registro | | ✅ |
- Os campos numéricos estarão alinhados à direita e preenchidos com "zeros" à esquerda.
- Os campos alfanuméricos estarão alinhados à esquerda e preenchidos com "brancos" à direita.
109 a 110 – Comando (Ocorrência)
| Código | Descrição |
| 02 | Entrada Confirmada |
| 03 | Entrada Rejeitada |
| 04 | Transferência de Carteira/Modalidade de Cobrança |
| 05 | Liquidação da Cobrança Transferida |
| 06 | Liquidação Normal |
| 07 | Liquidação Parcial |
| 09 | Baixa Comandada pelo Cliente |
| 10 | Baixa Comandado pelo Banco |
| 11 | Títulos em Ser (Arquivo de Títulos Pendentes) |
| 12 | Abatimento Concedido |
| 13 | Abatimento Cancelado |
| 14 | Vencimento Alterado |
| 15 | Liquidação em Cartório |
| 17 | Liquidação após Baixa ou Título não Registrado |
| 18 | Acerto de Depositária |
| 19 | Confirmação de Instrução de Protesto |
| 20 | Confirmação de Sustação de Protesto |
| 21 | Acerto do Controle do Participante (Seu Número) |
| 22 | Título com Pagamento Cancelado |
| 24 | Entrada Rejeitada por CEP Irregular |
| 25 | Confirmação de Instrução de Protesto Falimentar |
| 27 | Baixa Rejeitada |
| 28 | Débito de Tarifas |
| 30 | Alteração de Outros Dados Rejeitada |
| 32 | Instrução Rejeitada |
| 33 | Confirmação de Pedido de Alteração de Outros Dados |
| 34 | Retirado de Cartório e Mantido em Carteira |
| 68 | Acerto dos Dados do Rateio de Crédito |
| 69 | Cancelamento de Rateio de Crédito |
319 a 319 – Indicativo de Débito/Crédito
0 = Sem lançamento 1 = Débito 2 = Crédito
393 a 394 – Canal de Pagamento
Informa o canal utilizado pelo sacado para pagamento do boleto.
| Código | Descrição |
| 01 | Autoatendimento |
| 02 | Guichê de Caixa |
| 03 | Internet Banking |
| 04 | Correspondente Bancário |
| 05 | Débito Automático |
| 06 | Compensação Eletrônica |
| 07 | PIX |