Remessa 400¶
Header¶
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação do Registro Header | 001 | 0 | ✅ | |
| 002 a 002 | Tipo de Operação | 001 | 1 | ✅ | |
| 003 a 009 | Identificação por Extenso do Tipo de Operação | 007 | REMESSA | ✅ | |
| 010 a 011 | Identificação do Tipo de Serviço | 002 | 01 | ✅ | |
| 012 a 019 | Identificação por Extenso do Tipo de Serviço | 008 | COBRANCA | ✅ | |
| 020 a 026 | Branco | 007 | Branco | ✅ | |
| 027 a 030 | Prefixo da Agência | 004 | Número da Agência | ✅ | |
| 031 a 031 | Dígito Verificador da Agência | 001 | DV da Agência | ✅ | |
| 032 a 039 | Número da Conta Corrente | 008 | Número da Conta Corrente | ✅ | |
| 040 a 040 | Dígito Verificador da Conta Corrente | 001 | DV da Conta Corrente | ✅ | |
| 041 a 046 | Complemento do Registro | 006 | 000000 | ✅ | |
| 047 a 076 | Nome do Beneficiário | 030 | Razão Social | ✅ | |
| 077 a 079 | Código do Banco | 003 | 001 | ✅ | |
| 080 a 087 | Nome do Banco | 008 | BBRASIL | ✅ | |
| 088 a 093 | Data de Gravação do Arquivo | 006 | DDMMAA | ✅ | |
| 094 a 100 | Sequencial da Remessa | 007 | Sequencial | ✅ | |
| 101 a 129 | Branco | 029 | Branco | ✅ | |
| 130 a 136 | Número do Convênio Líder | 007 | Fornecido pelo BB | ✅ | |
| 137 a 394 | Branco | 258 | Branco | ✅ | |
| 395 a 400 | Nº Sequencial do Registro | 006 | 000001 | ✅ |
Detalhes¶
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação do Registro Detalhe | 001 | 7 | ✅ | |
| 002 a 003 | Tipo de Inscrição do Beneficiário | 002 | 01-CPF, 02-CNPJ | ✅ | |
| 004 a 017 | Número do CPF/CNPJ do Beneficiário | 014 | CPF/CNPJ | ✅ | |
| 018 a 022 | Agência do Beneficiário | 005 | Número da Agência | ✅ | |
| 023 a 030 | Número da Conta Corrente do Beneficiário | 008 | Número da Conta | ✅ | |
| 031 a 031 | Dígito Verificador da Conta Corrente | 001 | DV da Conta | ✅ | |
| 032 a 038 | Número do Convênio de Cobrança | 007 | Fornecido pelo BB | ✅ | |
| 039 a 063 | Número de Controle do Participante | 025 | Uso da Empresa | ✅ | |
| 064 a 080 | Nosso-Número | 017 | Número Bancário para Cobrança | ✅ | |
| 081 a 082 | Número de Prestação | 002 | 00 | ✅ | |
| 083 a 084 | Grupo de Valor | 002 | 00 | ✅ | |
| 085 a 086 | Tipo de Moeda | 002 | Código da Moeda | ✅ | |
| 087 a 087 | Branco | 001 | Branco | ✅ | |
| 088 a 088 | Indicativo de Mensagem ao Sacador/Avalista | 001 | Indicativo | ✅ | |
| 089 a 091 | Prefixo do Título | 003 | Branco | ✅ | |
| 092 a 094 | Variação da Carteira | 003 | Variação da Carteira | ✅ | |
| 095 a 095 | Conta Caução | 001 | 0 | ✅ | |
| 096 a 101 | Número do Borderô | 006 | 000000 | ✅ | |
| 102 a 106 | Tipo de Cobrança | 005 | Código do Tipo de Cobrança | ✅ | |
| 107 a 108 | Carteira de Cobrança | 002 | Código da Carteira | ✅ | |
| 109 a 110 | Comando (Ocorrência) | 002 | Códigos de Ocorrência | ✅ | |
| 111 a 120 | Seu Número / Número do Título | 010 | Número do Documento | ✅ | |
| 121 a 126 | Data de Vencimento | 006 | DDMMAA | ✅ | |
| 127 a 137 | Valor do Título | 011 | Valor do Título (sem ponto e sem vírgula) | ✅ | |
| 140 a 142 | Banco de Cobrança | 003 | 001 | ✅ | |
| 143 a 147 | Agência Cobradora | 005 | Código da Agência Cobradora | ✅ | |
| 148 a 149 | Espécie de Título | 002 | 01-DM, 02-NP, 03-NS, 05-REC, 10-LC, 12-DS, 99-Outros | ✅ | |
| 150 a 150 | Aceite do Título | 001 | A=Aceite, N=Sem Aceite | ✅ | |
| 151 a 156 | Data de Emissão | 006 | DDMMAA | ✅ | |
| 157 a 158 | 1ª Instrução Codificada | 002 | Código de Instrução | ✅ | |
| 159 a 160 | 2ª Instrução Codificada | 002 | Código de Instrução | ✅ | |
| 161 a 171 | Juros de Mora por Dia de Atraso | 011 | Valor da Mora Dia | ✅ | |
| 174 a 179 | Data Limite para Concessão de Desconto | 006 | DDMMAA | ✅ | |
| 180 a 192 | Valor do Desconto | 013 | Valor do Desconto | ✅ | |
| 193 a 203 | Valor do IOF | 011 | Valor do IOF | ✅ | |
| 206 a 216 | Valor do Abatimento | 011 | Valor do Abatimento | ✅ | |
| 219 a 220 | Tipo de Inscrição do Pagador | 002 | 01-CPF, 02-CNPJ | ✅ | |
| 221 a 234 | Número do CPF/CNPJ do Pagador | 014 | CPF/CNPJ do Pagador | ✅ | |
| 235 a 271 | Nome do Pagador | 037 | Nome do Pagador | ✅ | |
| 272 a 274 | Branco | 003 | Branco | ✅ | |
| 275 a 314 | Endereço do Pagador | 040 | Endereço do Pagador | ✅ | |
| 315 a 326 | Bairro do Pagador | 012 | Bairro do Pagador | ✅ | |
| 327 a 334 | CEP do Pagador | 008 | CEP do Pagador | ✅ | |
| 335 a 349 | Cidade do Pagador | 015 | Cidade do Pagador | ✅ | |
| 350 a 351 | UF do Pagador | 002 | UF do Pagador | ✅ | |
| 352 a 391 | Observações / Mensagem ao Sacador/Avalista | 040 | Mensagem | ✅ | |
| 392 a 393 | Número de Dias para Protesto | 002 | Número de Dias | ✅ | |
| 394 a 394 | Indicador de Recebimento Parcial | 001 | Indicador | ✅ | |
| 395 a 400 | Nº Sequencial do Registro | 006 | Sequencial do Registro | ✅ |
Trailler¶
| Posição | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo | Alfanumérico | Numérico |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 9 | ✅ | |
| 002 a 394 | Branco | 393 | Branco | ✅ | |
| 395 a 400 | Nº Sequencial do Último Registro | 006 | ✅ |
Informações Complementares¶
- Os campos numéricos deverão ser alinhados à direita e preenchidos com "zeros" à esquerda, quando for o caso.
- Os campos alfanuméricos deverão ser alinhados à esquerda e preenchidos com "brancos" à direita.
- Os campos correspondentes a valores deverão ser preenchidos com duas casas decimais, sem ponto e sem vírgula.
027 a 030 – Prefixo da Agência
Número da Agência onde está cadastrado o Convênio de Cobrança do Beneficiário.
032 a 039 – Número da Conta Corrente
Número da Conta Corrente onde está cadastrado o Convênio de Cobrança.
041 a 046 – Complemento do Registro
Preencher com "000000".
094 a 100 – Sequencial da Remessa
O número de remessa deve iniciar de 0000001 e ser incrementado de +1 a cada novo arquivo-remessa, com o objetivo de evitar duplicidade de arquivo.
130 a 136 – Número do Convênio Líder
Número do Convênio de Cobrança, fornecido pelo Banco do Brasil quando do cadastramento.
109 a 110 – Comando (Ocorrência)
| Código | Descrição |
|---|---|
| 01 | Remessa (Entrada de Título) |
| 02 | Pedido de Baixa |
| 04 | Concessão de Abatimento |
| 05 | Cancelamento de Abatimento |
| 06 | Alteração de Vencimento |
| 07 | Alteração do Número de Controle do Participante |
| 08 | Alteração do Seu Número (Número do Documento) |
| 09 | Pedido de Protesto |
| 10 | Sustar Protesto e Baixar Título |
| 11 | Sustar Protesto e Manter em Carteira |
| 31 | Alteração de Outros Dados |
| 40 | Alteração de Valor do Título |
| 47 | Transferência de Carteira/Modalidade de Cobrança |
157 a 160 – 1ª e 2ª Instrução Codificada
Campos destinados para pré-determinar o protesto do título ou a baixa por decurso de prazo quando do registro. Não havendo interesse, preencher com zeros.