---
title: 2.1. Conceitos
url: https://docs.vehub.com.br/API/VeFlow%20-%20Cart%C3%A3o%20de%20cr%C3%A9dito/2.%20Introdu%C3%A7%C3%A3o/2.1.%20Conceitos/
---
Todos os conceitos serão apresentados nesta documentação para facilitar o entendimento sobre os termos que serão utilizados nas próximas seções.
## Dicionário
| Termo | Descrição |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambiente de Interoperabilidade | Ambiente de interoperabilidade conecta registradoras diferentes para garantir consultas e travas de recebíveis entre elas. |
| APIIMF | Entidade autorreguladora criada pelas principais registradoras (B3, CERC, Núclea e TAG) para organizar, padronizar e supervisionar o funcionamento das plataformas de registro de recebíveis, principalmente no mercado de cartões de crédito. |
| Arranjo de Pagamento | Arranjo é o conjunto de regras e estrutura que permite uma transação com cartão acontecer — como uma bandeira (Visa, Master, Elo) operando no débito ou no crédito. |
| Credenciadora | Credenciadora (ou adquirente) é quem viabiliza pagamentos por cartão nas maquininhas (ex: Cielo, Rede). |
| Data de liquidação | Data em que o valor da UR será creditado na conta do EC |
| Estabelecimento Comercial (EC) | Estabelecimento é a loja que efetuou a venda no cartão de crédito/débito |
| ID efeito Contrato | ID de Efeito de Contrato é o número que permite que registradoras diferentes reconheçam o mesmo contrato.
Permite consulta e controle do contrato em qualquer registradora.
Garante que URs (Unidades de Recebíveis) estejam corretamente vinculadas e travadas.
É essencial no ambiente de interoperabilidade — todas as ações cruzadas usam esse ID. |
| Registradoras | Registradora garante e controla os valores das vendas no cartão, como um cartório digital financeiro. (ex: B3, CERC, Núclea e TAG) |
| Unidade de Recebível (UR) | A Unidade de Recebível (UR) representa um valor que uma loja (estabelecimento comercial) tem a receber de uma venda feita no cartão.
🔑 As 4 informações essenciais para gerar uma UR:
- Data de liquidação
- Arranjo
- Credenciadora
- Estabelecimento Comercial (EC) |